kit condizionatore dual split
unità interne 9000 + 12000 btu
split 1 potenza freddo 2,5 kw caldo 2,5 kw
split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 3,5 kw
classe energetica freddo A+++ caldo A++
coefficiente seer 4 scop 6.1
gas R32
Composizione impianto | Dual |
Pompa di calore | Sì |
Tecnologia inverter | Sì |
Indicazione btu per singolo split | 9000 + 12000 btu split 1 potenza freddo 2,5 kW caldo 2,5 kw split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 3,5 kw |
Classe energetica freddo | A+++ |
Classe energetica caldo | A ++ |
SCOP | 6,1 |
SEER | 4 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
UNITA' INTERNA: FTXM25R UNITA INT. 2.5KW INVERTER PERFERA | |
FISICHE | |
Tubazioni collegamento gas (mm) | 9,5 |
Tubazioni collegamento liquido (mm) | 635 |
ACCESSORI | |
Telecomando | Sì |
ENERGETICHE | |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+++ |
FUNZIONALI | |
Inverter | Sì |
Funzione notte | Sì |
Timer | Sì |
Funzione deumidificatore | Sì |
STRUTTURALI | |
Tipo installazione | Installazione a parete |
Pompa di calore | Sì |
Coefficiente SEER | 8,65 |
Coefficiente SCOP | 6,15 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 101 |
Rumorosità max UI dB(A) | 57 |
Rumorosità max UE dB(A) | 58 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
IDENTIFICATIVE | |
Composizione impianto | Solo UI |
Altezza netta del prodotto (cm) | 29,5 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 77,8 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 27,5 |
UNITA' INTERNA: FTXM35R UNITA INT. 3.5KW INVERTER PERFERA | |
FISICHE | |
Altezza UI (cm) | 29,5 |
Larghezza UI (cm) | 77,8 |
Profondità UI (cm) | 27,2 |
Peso UI (Kg) | 10 |
Altezza UE (cm) | 55,2 |
Larghezza UE (cm) | 82,8 |
Profondità UE (cm) | 32,9 |
Peso UE (Kg) | 32 |
Lunghezza massima delle tubazioni (m) | 20 |
Tubazioni collegamento gas (mm) | 9,52 |
Tubazioni collegamento liquido (mm) | 6,35 |
ACCESSORI | |
Telecomando | Sì |
ENERGETICHE | |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+++ |
FUNZIONALI | |
Inverter | Sì |
Auto-restart | Sì |
Funzione notte | Sì |
Sistema di purificazione aria | No |
Funzione deumidificatore | No |
Commutazione automatica caldo/freddo | Sì |
STRUTTURALI | |
Tipo installazione | Installazione a parete |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 3,4 |
Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 1,4 |
Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 4 |
Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 1,4 |
Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 5,2 |
Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 4 |
Coefficiente SEER | 8,65 |
Coefficiente SCOP | 5,1 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 137 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 686 |
Rumorosità max UI dB(A) | 58 |
Rumorosità max UE dB(A) | 61 |
Display | No |
Portata d’aria max UI (m3/h) | 7,8 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
Composizione impianto | Solo UI |
Altezza netta del prodotto (cm) | 29,5 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 77,8 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 27,2 |
UNITA' ESTERNA: 2MXM40N9 UNITA EST.MULTI 2ATT. 4.0KW INV P/CAL A+++/A++ R32 |