frigo 2 porte ventilato
capacità frigo 164 l
nuova classe efficienza energetica F
freezer statico
4 ripiani in cristallo
larg. 54 alt. 144.6 prof. 55 cm
FISICHE | |
---|---|
Altezza netta del prodotto (cm) | 144,6 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 54 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 55 |
Peso netto del prodotto (kg) | 42,5 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Precedente classe energetica | A + |
Consumo energetico annuale (kWh) | 232 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
STRUTTURALI | |
Capacità lorda totale (l) | 226 |
Capacità netta totale (l) | 202 |
Capacità lorda frigorifero (l) | 184 |
Capacità netta frigorifero (l) | 164 |
Capacità lorda congelatore (l) | 42 |
Capacità netta congelatore (l) | 38 |
Rumorosità dB(A) | 39 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | Ventilato |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Sistema sbrinamento frigorifero | Manuale |
Classe climatica | N-ST-T |
Zona 0 gradi | No |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 2 |
Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
Materiale ripiani frigo | Cristallo |
Display | No |
Cerniera/e | Destra |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
Autonomia Black-Out (h) | 13 |