frigo combinato statico
capacità frigo 194 l
nuova classe efficienza energetica F
freezer statico
larg. 54 alt. 177 prof. 54.5 cm
incasso larg. 56 alt. 177.6 prof. 55 cm
FISICHE | |
---|---|
Altezza netta del prodotto (cm) | 177 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 54 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 54,5 |
Altezza incasso (cm) | 177,6 |
Larghezza incasso (cm) | 56 |
Profondità incasso (cm) | 55 |
Peso netto del prodotto (kg) | 50,6 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Precedente classe energetica | A + |
Consumo energetico annuale (kWh) | 297 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Congelamento rapido | No |
STRUTTURALI | |
Capacità netta totale (l) | 273 |
Capacità netta frigorifero (l) | 194 |
Capacità netta congelatore (l) | 79 |
Rumorosità dB(A) | 35 |
Classe emissione rumore | B |
Sistema raffreddamento frigorifero | Statico |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore | Manuale |
Classe climatica | SN-T |
Zona 0 gradi | No |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Posizione vano congelatore | In basso |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 3,5 |
Categoria | Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo |
Display | No |
Allarme porta | No |
Cerniera/e | Destra |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |
Autonomia Black-Out (h) | 19 |
Nome commerciale | 859991611250 |