telefono 8 GB ram 1024 MB quadband
4.0 Wi-Fi 4G-LTE
display lcd 960x480 5.7''
s.o. Android proc. quadcore 1.3 GHz
fotocamera posteriore 5 Mpx
fotocamera frontale 5 Mpx
colore nero
COMMERCIALI | |
---|---|
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Tipo di offerta | Senza Sim |
CONNETTIVITÀ | |
4G-LTE | Si |
HSUPA | Sì |
HSDPA | No |
HSCSD | No |
GPS | Sì |
GPRS | Sì |
EDGE | Sì |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
A-GPS | Sì |
UMTS | Si |
USB | Sì |
Tipo USB | Type C |
Numero porte USB type "C" | 1 |
NFC | No |
5G-LTE | No |
FISICHE | |
Peso netto del prodotto (kg) | 0,125 |
ACCESSORI | |
Accessori in dotazione | BATTERIA CARICA BATTERIE LACCETTO PORTA TELEFONO DA COLLO |
FUNZIONALI | |
Altre funzioni | CONTROLLO REMOTO TASTO SOS ANNUNCIO VOCALE DEL NUMERO DIGITATO AVVISO REMOTO LIVELLO BATTERIA |
STRUTTURALI | |
SIM | Dual SIM |
Slot SIM | Nano |
Registrazione vocale | Sì |
Velocità processore (GHz) | 1,3 |
Tipo di processore | Quad Core |
Espansione memoria | Micro SD |
Capacità RAM (MB) | 1024 |
Capacità massima espansione (GB) | 64 |
Capacità di memoria interna (GB) | 8 |
Registrazione video | Sì |
Chiamata vocale | No |
Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 5 |
Megapixel | 5 |
Risposta vocale | No |
Fotocamera digitale frontale | Sì |
Flash integrato | Sì |
Autofocus | Sì |
Tipologia display | LCD |
Tecnologia IPS | No |
Risoluzione display | 960x480 |
Doppio display | No |
Dimensioni display (") | 5,7 |
Autonomia in standby (h) | 85 |
Autonomia in conversazione (h) | 6 |
Viva voce | Sì |
Radio integrata | Sì |
Presenza giochi | No |
Lettore MP3 | Sì |
Fotorubrica | Sì |
Comandi vocali | No |
IDENTIFICATIVE | |
Sistema operativo | Android |