Loading...
BOSCH
BOSCH Cl7000iuset26we
Id Prodotto: CL7000IUSET26WE
kit condizionatore mono split
raffredda a 2.6 kW
riscalda a 2.2 kW
unità esterna 9000 btu
classe energetica freddo A+++ caldo A+++
coefficiente seer 10.1 scop 5.1
gas R32
Disponibile
899
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Composizione impianto | Mono |
| Pompa di calore | Sì |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Indicazione btu unità esterna | 9000 |
| Classe energetica freddo | A+++ |
| Classe energetica caldo | A+++ |
| Potenza kWh in raffreddamento | 2,6 |
| Potenza kWh riscaldamento | 2,2 |
| SCOP | 5,1 |
| SEER | 10,1 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
| Composizione impianto | Solo UI |
| Tipo installazione | Installazione a parete |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 9000 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 4,1 |
| Coefficiente SEER | 10,1 |
| Coefficiente SCOP | 5,1 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 87 |
| Filtro a carboni attivi | Sì |
| Filtro antiallergico | No |
| Filtro deodorizzante | Sì |
| Filtro depuratore aria | Sì |
| Deflettore orizzontale orientabile | Sì |
| Deflettore verticale orientabile | Sì |
| Display | Sì |
| Pannello removibile | Sì |
| Attacchi rapidi | Sì |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Telecomando | Sì |
| Sola ventilazione | Sì |
| Inverter | Sì |
| Auto-restart | Sì |
| Funzione notte | Sì |
| Funzione risparmio energetico | Sì |
| Funzione turbo | Sì |
| Ionizzatore | Sì |
| Sistema di purificazione aria | No |
| Timer | Sì |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Commutazione automatica caldo/freddo | Sì |
| Autodiagnosi | Sì |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A+++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+++ |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
| Composizione impianto | Solo UE |
| Tipo installazione | Installazione a parete |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 9000 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 4,1 |
| Coefficiente SEER | 10,1 |
| Coefficiente SCOP | 5,1 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 87 |
| Filtro a carboni attivi | Sì |
| Filtro antiallergico | No |
| Filtro deodorizzante | Sì |
| Filtro depuratore aria | Sì |
| Deflettore orizzontale orientabile | Sì |
| Deflettore verticale orientabile | Sì |
| Display | Sì |
| Pannello removibile | Sì |
| Attacchi rapidi | Sì |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Telecomando | Sì |
| Sola ventilazione | Sì |
| Inverter | Sì |
| Auto-restart | Sì |
| Funzione notte | Sì |
| Funzione risparmio energetico | Sì |
| Funzione turbo | Sì |
| Ionizzatore | Sì |
| Sistema di purificazione aria | No |
| Timer | Sì |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Commutazione automatica caldo/freddo | Sì |
| Autodiagnosi | Sì |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A+++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+++ |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Disponibile
899
,00€
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;