frigo 2 porte ventilato
capacità frigo 212 l
nuova classe efficienza energetica F
freezer statico
display
5 ripiani in vetro
larg. 60 alt. 161.1 prof. 63 cm
incasso larg. 60 alt. 171.1 prof. 63 cm
COMMERCIALI | |
---|---|
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 161,1 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 63 |
Altezza incasso (cm) | 171,1 |
Larghezza incasso (cm) | 60 |
Profondità incasso (cm) | 63 |
Profondità porta aperta (cm) | 118 |
Larghezza porta aperta (cm) | 63,9 |
Peso netto del prodotto (kg) | 67 |
ACCESSORI | |
Accessori in dotazione | portauova |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Precedente classe energetica | A ++ |
Consumo energetico annuale (kWh) | 198 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Sistema Multi Flow | No |
Controllo separato temperatura | No |
Controllo elettronico della temperatura | Sì |
Congelamento rapido | Sì |
STRUTTURALI | |
Capacità lorda totale (l) | 286 |
Capacità netta totale (l) | 275 |
Capacità lorda frigorifero (l) | 222 |
Capacità netta frigorifero (l) | 212 |
Capacità lorda congelatore (l) | 64 |
Capacità netta congelatore (l) | 63 |
Rumorosità dB(A) | 39 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | Ventilato |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore | Manuale |
Classe climatica | SN-ST |
Temperatura ambiente massima (°C) | 38 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
Zona 0 gradi | No |
Numero di porte | 2 |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Posizione vano congelatore | In alto |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero cassetti frigorifero | 1 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 6 |
Categoria | Frigo-congelatore |
Maniglie integrate | No |
Materiale ripiani frigo | Vetro |
Dispenser per il ghiaccio | No |
Dispenser per l’acqua | No |
Display | Sì |
Allarme porta | No |
Cerniera/e | Destra |
Numero di compressori | 1 |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h) | 22 |