- Homepage
- Prodotti
- Notebook Gaming
- CYBORG 15 B13WFKG-1207IT
Loading...
MSI
MSI Cyborg 15 b13wfkg-1207it
Id Prodotto: CYBORG15B13WFKG1207IT
notebook
Windows 11 windows 11 home
schermo 15.6''
risoluzione 1920x1080
processore Intel Core i5 i5-13420h
ram 16 GB DDR5
hdd 1000 GB 0 GB SSD
scheda video nVidia nvidia geforce rtx 5060 laptop gpu 8000 MB ded.
colore nero
Disponibile
1.549
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Funzione/Utilizzo | Gaming |
| Intel EVO | No |
| Tipo di TPM | Software |
| TPM 2.0 | Si |
| Slot SSD M.2 | 1 |
| Kensington Lock Slot | Si |
| Antimicrobico | No |
| Tipologia | Notebook |
| Convertibile | No |
| Form Factor | Mainstream |
| Marca processore | Intel |
| Generazione Intel | Processore Intel Core i5-13xxx |
| Processore | Core i5 |
| Sigla Processore | i5-13420H |
| Velocità della clock (GHz) | 2,4 |
| Velocità clock turbo (GHz) | 4,9 |
| Cache di terzo livello (MB) | 24 |
| Marca chipset | Intel |
| Tipo di Chipset | Integrato |
| TPM | Si |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| RAM installata (GB) | 16 |
| RAM massima supportata (GB) | 96 |
| Numreo slot liberi RAM | 1 |
| Frequenza RAM (Mhz) | 5200 |
| Specifica RAM | DDR5 16GBx1 5200MHz |
| Numero slot totali RAM | 2 |
| Slot OPTANE | No |
| Tipo di Hard Disk | SSD |
| Workstation | No |
| Capacità HDD/Memoria interna (GB) | 0 |
| Capacità SSD (GB) | 1000 |
| Partizione di ripristino | Sì |
| Marca scheda grafica | nVidia |
| Modello scheda grafica | Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
| Memoria grafica dedicata (MB) | 8000 |
| Altre caratteristiche scheda grafica | GDDR7 |
| Tipo di display | LCD |
| Tecnologia IPS | Si |
| Dimensioni display (") | 15,6 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1080 |
| Formato dello schermo | 16:09 |
| Risoluzione | No |
| HD | Full HD |
| Touchscreen | No |
| 3D | No |
| Tipo unità ottica | Non presente |
| Tipo di altoparlanti | Speaker 2x2W |
| Modem | No |
| Modulo G (UMTS) | No |
| Slot SIM | No |
| Ethernet | Sì |
| Tipo Ethernet | 10/100/1000 |
| WiFi | Sì |
| Protocollo WiFi | 802.11ax |
| Tipo WiFi | 802.11 ax Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Infrarossi | No |
| Slot di espansione | 2x Slot RAM, Up to 96GB 5200MHz 1x Slot SSD PCIe4 |
| Numero di porte USB 1.1/2.0 | 0 |
| Numero di porte USB 3.0/3.1 | 0 |
| Numero di porte USB 3.2 | 2 |
| Numero porte USB type "C" | 1 |
| Numero porte USB totali | 3 |
| Numero porte Thunderbolt | 0 |
| eSATA/USB | No |
| VGA | No |
| HDMI | Sì |
| Tipo HDMI | Standard |
| DVI | No |
| DisplayPort | NO |
| Porta PS/2 | 0 |
| Numero porte Parallele | 0 |
| Numero porte Seriale | 0 |
| Connettore RJ 11 | 0 |
| Connettore RJ 45 | 1 |
| Numero ingresso microfono | 1 |
| Uscita cuffie | 1 |
| Altro | Dotazione Porte: 1x RJ45 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) 2x Type-A USB3.2 Gen2 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) Slot RAM: DDR5-5200 Max 96GB 2 Slots Display: 15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS-Level |
| Card Reader | No |
| Scheda TV | No |
| Sintonizzatore TV | No |
| Telecomando | No |
| Tastiera | 4-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Mouse | Touchpad |
| Webcam | Sì |
| Microfono | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | HD type (30fps@720p)3D Noise Reduction (3DNR) |
| Lettore impronte digitali | No |
| Altri accessori in dotazione | Alimentatore CA da 120W |
| Famiglia sistema operativo | Windows 11 |
| Descrizione Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Applicativi/Utilities/Antivirus installati | Windows 11 Home MSI Center |
| Tipo di batteria | Li-Polymer 55.2Whr |
| Capacità batteria (celle) | 4 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| NPU (Tops) | 0 |
| AIPC | Si |
| Generazione AMD | Senza processore AMD |
| Numero di porte USB 4.0 | 0 |
| Smart Card Reader | No |
| Frequenza di aggiornamento immagine (Hz) | 144 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Disponibile
1.549
,00€
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;