- Homepage
- Prodotti
- Smartphone
- GALAXY A17 5G 4+128GB BLUE
Loading...
SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy a17 5g 4+128gb blue
Id Prodotto: SMA176BZBAEUE
display super amoled 6.7''
128 GB 4000 MBram
Bluetooth 5.3 4G-LTE 5G-LTE
dualsim
s.o. Android 15
fotoc. posteriore 50 Mpx
fotoc. frontale 13 Mpx
proc. octacore 2.4 GHz
batteria 5000 mah ricarica ultra-rapida (25w)
colore blue
Disponibile
219
,90€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Format | Bar phone |
| Sistema operativo | Android |
| SIM | Dual SIM |
| Slot SIM | Nano |
| Frequenza | Quad Band |
| Touchscreen | Si |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Versione OS | 15 |
| Velocità processore (GHz) | 2,4 |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Descrizione Processore | Processore a 64 bit Octa Core S5E8535 Exynos 1330 (Dual Core 2.4 GHz + Exa Core 2.0 GHz) |
| Connessione | USB Type-C 2.0 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, SIM 1 + SIM 2 o Micro SD 5G Downlink 2.33 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 13 DL 400 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Capacità RAM (MB) | 4000 |
| Capacità di memoria interna (GB) | 128 |
| Zoom fotocamera | Zoom digitale fino a 10x |
| Registrazione video | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 13 |
| Megapixel | 50 |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Autofocus | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera Posteriore: Tripla fotocamera con FlashLED, Zoom digitale fino 10x: Principale 50 MP, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 5 MP, F2.2 Macro 2 MP, F2.4 Fotocamera Anteriore: 13 MP, F2.0 Modalità: Fotografia, Video, Divertimento, Ritratto, Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP) 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Registrazione Video: 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) |
| Tipologia display | Super Amoled |
| Vibrazione | Sì |
| Tecnologia IPS | No |
| Risoluzione display | Super AMOLED 6.7” - 1080 x 2340 (FHD+), 387 PPI, 400 nit, 1100 nit in HBM, 16M di colori |
| Dimensioni display (") | 6,7 |
| Tipo di batteria | 5000 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) |
| Viva voce | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Fotorubrica | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Altre funzioni | App Galaxy: Wallet - Find - Samsung Cloud – Store - Global Goals - Samsung O - Kids - Health – Members - Notes - TV - Smart Switch - Internet - Modalità e routine – SmartThings – Bixby Voice – Wearable – Gaming Hub – Gaming Booster Controllo multiplo - Chiamata e testo su altri dispositivi - Commutazione automatica Buds – Quick Share – Condivisione in privato – Music Share – Smart View Google: Play Store - Google TV - Gmail – Gemini - Google Search – YouTube - YT Music - Drive - Foto - Meet – Chrome - Maps - Messaggi – Discover - Android Auto Sicurezza: Impronte digitali (sul tasto laterale) - Riconoscimento del viso - Samsung Pass - Area Personale - Wi-Fi Protetto - Protezione dati avanzata - Condivisione in privato - SmartThings Find - Consenti rilevazione smartphone - Invia ultima posizione - Ricerca offline |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 43,52 |
| Durata della batteria in cicli | 1200 |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 54 |
| WLAN | Wi-Fi |
| Connessione ad infrarossi | No |
| 4G-LTE | Si |
| HSUPA | Sì |
| HSDPA | Sì |
| GPS | Sì |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Type C |
| NFC | Si |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 10 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 25 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Disponibile
219
,90€
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;