- Homepage
- Prodotti
- Frigoriferi Doppia Porta
- GTB744PZHED FRIGORIFERO DOPPIA PORTA, CLASSE E, 506L, WI-FI, DOOR COOLING, CASSETTO 0 GRADI, GESTIONE UMIDIT, INOX
Loading...
LG
LG Gtb744pzhed frigorifero doppia porta, classe e, 506l, wi-fi, door cooling, cassetto 0 gradi, gestione umidit, inox
Id Prodotto: GTB744PZHED
frigo 2 porte no frost
capacità frigo 376 l
zona freddo 0 gradi
nuova classe efficienza energetica E
freezer no frost
display
4 ripiani in vetro
larg. 78 alt. 180 prof. 73 cm
Disponibile
826
,90€
Prezzo consigliato dal produttore €
1.299,00
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h) | 2 |
| WiFi | Sì |
| Capacità lorda totale (l) | 547 |
| Capacità netta totale (l) | 506 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 376 |
| Scomparto di altro tipo | No |
| Capacità netta congelatore (l) | 130 |
| Rumorosità dB(A) | 43 |
| Numero ripiani frigo | 4 |
| Classe emissione rumore | D |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Classe climatica | T |
| Numero ripiani congelatore | 1 |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 16 |
| Zona 0 gradi | Sì |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | No |
| Posizione vano congelatore | In alto |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 0 |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 6 |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Maniglie integrate | No |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Dispenser per il ghiaccio | No |
| Dispenser per l’acqua | No |
| Tipo caricamento acqua dispenser | Non presente |
| Display | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di compressori | 1 |
| Altre descrizioni strutturali | Cassetto frutta e verdura con regolazione umidità |
| Raffreddamento | Linear Cooling Door Cooling |
| Raffreddamento rapido | No |
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Holiday | Sì |
| Altre funzioni | Smart Diagnosis Gestione remota con app LG ThinQ |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 180 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 78 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 73 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 79 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 280 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Disponibile
826
,90€
Prezzo consigliato dal produttore €
1.299,00
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;