lavasciuga carica frontale 10 kg
nuova classe efficienza energetica A
ciclo completo D centrifuga-asciugatura B
centrifuga max 1600 giri
classe emissione rumore centrifuga C
larg. 60 alt. 85 prof. 58 cm
FISICHE | |
---|---|
Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 58 |
Peso netto del prodotto (kg) | 64 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | A |
Consumo ponderato energia 100cicli lavaggio/asciugatura(kWh) | 308 |
Consumo ponderato di energia per 100 cicli lavaggio (kWh) | 51 |
Classe di efficienza energetica del ciclo completo | D |
Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | B |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Centrifuga max (giri/min) | 1600 |
Durata capacità nominale del ciclo lavaggio (ore,minuti) | 239 |
Durata della capacità nominale ciclo completo (ore,minuti) | 570 |
Programma vapore | No |
Partenza ritardata | Sì |
Numero programmi | 0 |
Programma breve | No |
Programma lana | No |
Programma lavaggio a mano | No |
Sicurezza Acqua stop | No |
Altre funzioni | Wi-Fi comandato |
STRUTTURALI | |
Capacità max di carico in Kg (lavaggio) | 10 |
Capacità max di carico in Kg (asciugatura) | 6 |
Capacità nominale del ciclo di lavaggio (kg) | 10 |
Capacità nominale del ciclo completo (kg) | 6 |
Consumo acqua ciclo solo lavaggio (l) | 51 |
Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 86 |
Consumo ponderato di acqua per ciclo lavaggio (litri) | 51 |
Consumo acqua ciclo lavaggio + asciugatura (l) | 86 |
Classe emissione rumore centrifuga | C |
Rumorosità centrifuga dB(A) | 78 |
Display | Sì |
Silence/Super Silent | No |
Materiale del cestello | Stainless steel |
Altre descrizioni strutturali | Tecnologia Inverter |
IDENTIFICATIVE | |
Tipo di carica | Frontale |
Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |