telefono 128 GB pentaband
Bluetooth 5.3 NFC Wi-Fi 4G-LTE 5G-LTE
display oled super retina xdr
oled allscreen da 6,1" (diagonale)
25561179 pixel a 460 ppi
il display di iphone 14 pro un rettangolo dagli angoli arrotondati; se si considera il corrispondente rettangolo con gli angoli retti, la diagonale misura 6,12" (la superficie effettiva di visualizzazione inferiore),
dynamic island
display always-on
tecnologia promotion con refresh rate adattivo fino a 120hz
hdr
true tone
ampia gamma cromatica (p3)
tocco con feedback aptico
contrasto (tipico) 2,000,000:1
luminosit massima (tipica) 1000 nit; luminosit di picco (hdr) 1600 nit; luminosit di picco (outdoor) 2000 nit
rivestimento oleorepellente a prova di impronte
supporto per la visualizzazione simultanea di pi lingue e set di caratteri 6.1''
s.o. Mac iOS ios 16
ios il sistema operativo mobile pi personale e sicuro al mondo: ha funzioni potenti ed progettato per tutelare la tua privacy, proc. hexacore 0 GHz
batteria riproduzione video:
fino a 23 ore
riproduzione video (streaming):
fino a 20 ore
riproduzione audio:
fino a 75 ore
ricarica veloce:
fino al 50% della carica in circa 30 minuti10 con un alimentatore da 20w o superiore (disponibile separatamente)
batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio
ricarica wireless magsafe fino a 15 watt11
ricarica wireless qi fino a 7,5 watt11
ricarica tramite computer via usb o tramite alimentatore
fotocamera posteriore 48 Mpx
fotocamera frontale 12 Mpx
colore nero siderale
CONNETTIVITÀ | |
---|---|
4G-LTE | Si |
HSUPA | No |
HSDPA | No |
GPS | Sì |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
A-GPS | Sì |
UMTS | No |
USB | No |
Tipo USB | No |
NFC | Si |
5G-LTE | Si |
COMMERCIALI | |
Tipo di offerta | Senza Sim |
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 14,75 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,15 |
Peso netto del prodotto (kg) | 0,206 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 0,785 |
FUNZIONALI | |
Altre funzioni | Sensore di prossimità Accelerometro Sensore luce ambientale Giroscopio Barometro Glonass Galileo Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) BeiDou Posizionamento Wi-Fi |
STRUTTURALI | |
SIM | Dual SIM |
Slot SIM | Nano |
Registrazione vocale | Sì |
Versione OS | iOS 16 iOS il sistema operativo mobile pi personale e sicuro al mondo: ha funzioni potenti ed progettato per tutelare la tua privacy, |
Velocità processore (GHz) | 0 |
Tipo di processore | Hexa Core |
Descrizione Processore | A16 Bionic CPU 6core con 2 performance core e 4 efficiency core GPU 5-core Neural Engine 16core |
Connessione | Modello A2890 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Modello A2894 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Tutti i modelli 5G (sub-6GHz) con tecnologia MIMO 444 Gigabit LTE con tecnologia MIMO 44 e LAA4 WiFi 6 (802,11ax) con tecnologia MIMO 22 Bluetooth 5,3 Chip Ultra Wideband per il riconoscimento spaziale5 NFC con modalit lettore Express card utilizzabili in modalit Basso consumo |
Capacità di memoria interna (GB) | 128 |
Zoom fotocamera | Sistema di fotocamere Pro Fotocamera principale (grandangolo) da 48MP: 24 mm, /1,78, stabilizzazione ottica dellimmagine su sensore di seconda generazione, obiettivo a sette elementi, 100% Focus Pixels Ultragrandangolo da 12MP: 13 mm, /2,2 e angolo di campo 120, obiettivo a sei elementi, 100% Focus Pixels Teleobiettivo 2x da 12MP (tramite il sensore quad-pixel): 48 mm, /1,78, stabilizzazione ottica dellimmagine su sensore di seconda generazione, obiettivo a sette elementi, 100% Focus Pixels Teleobiettivo 3x da 12MP: 77 mm, /2,8, stabilizzazione ottica dellimmagine, obiettivo a sei elementi Zoom in ottico: 3x; zoom out ottico: 2x; estensione totale dello zoom ottico: 6x; zoom digitale: fino a 15x Rivestimento dellobiettivo in cristallo di zaffiro Flash True Tone adattivo Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 4 Modalit Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondit Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n) Modalit Notte Ritratti in modalit Notte tramite scanner LiDAR Panorama (fino a 63MP) Stili fotografici Fotografia macro Apple ProRAW Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Correzione dellobiettivo (ultra-grandangolo) Correzione occhi rossi evoluta Stabilizzazione automatica dellimmagine Modalit scatto in sequenza Geotagging delle foto Formati immagine acquisiti: HEIF, JPEG e DNG Foto da 12MP Diaframma con apertura /1,9 Autofocus con Focus Pixels Obiettivo a sei elementi Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 4 Modalit Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondit Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n) Animoji e Memoji Modalit Notte Stili fotografici Apple ProRAW Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Correzione dellobiettivo Stabilizzazione automatica dellimmagine Modalit scatto in sequenza Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modalit Cinema fino a 4K HDR a 30 fps Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps Registrazione video ProRes fino a 4K e 30 fps (1080p a 30 fps sui modelli con 128GB di archiviazione) Video in slowmotion (1080p) a 120 fps Video Timelapse con stabilizzazione Video Timelapse in modalit Notte Video QuickTake Stabilizzazione video di qualit cinematografica (4K, 1080p e 720p) |
Chiamata vocale | Sì |
Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 12 |
Megapixel | 48 |
Fotocamera digitale frontale | Sì |
Autofocus | Sì |
Altre caratteristiche fotocamera | Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (720p) a 30 fps Modalit Cinema fino a 4K HDR a 30 fps Modalit Azione fino a 2,8K a 60 fps Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps Registrazione video ProRes fino a 4K e 30 fps (1080p a 30 fps sui modelli con 128GB di archiviazione) Registrazione video in macro, anche con slow-motion e time-lapse Video in slowmotion (1080p) a 120 fps o 240 fps Video Timelapse con stabilizzazione Video Timelapse in modalit Notte Video QuickTake Stabilizzazione ottica dellimmagine video su sensore di seconda generazione (grandangolo) Doppia stabilizzazione ottica dellimmagine video (grandangolo e teleobiettivo) Zoom in ottico: 3x; zoom out ottico: 2x; estensione totale dello zoom ottico: 6x Zoom digitale: fino a 9x Zoom audio Flash True Tone Stabilizzazione video di qualit cinematografica (4K, 1080p e 720p) Video con autofocus continuo Scatta foto da 8MP mentre filmi in 4K Zoom durante la riproduzione video Formati video registrati: HEVC, H,264 e ProRes Registrazione audio stereo |
Tipologia display | Oled |
Tecnologia IPS | No |
Risoluzione display | Super Retina XDR OLED allscreen da 6,1" (diagonale) 25561179 pixel a 460 ppi Il display di iPhone 14 Pro un rettangolo dagli angoli arrotondati; se si considera il corrispondente rettangolo con gli angoli retti, la diagonale misura 6,12" (la superficie effettiva di visualizzazione inferiore), Dynamic Island Display always-on Tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120Hz HDR True Tone Ampia gamma cromatica (P3) Tocco con feedback aptico Contrasto (tipico) 2,000,000:1 Luminosit massima (tipica) 1000 nit; luminosit di picco (HDR) 1600 nit; luminosit di picco (outdoor) 2000 nit Rivestimento oleorepellente a prova di impronte Supporto per la visualizzazione simultanea di pi lingue e set di caratteri |
Dimensioni display (") | 6,1 |
Tipo di batteria | Riproduzione video: fino a 23 ore Riproduzione video (streaming): fino a 20 ore Riproduzione audio: fino a 75 ore Ricarica veloce: fino al 50% della carica in circa 30 minuti10 con un alimentatore da 20W o superiore (disponibile separatamente) Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt11 Ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt11 Ricarica tramite computer via USB o tramite alimentatore |
Viva voce | Sì |
Lettore MP3 | Sì |
Comandi vocali | Sì |
IDENTIFICATIVE | |
Sistema operativo | Mac iOS |