Loading...
MITSUBISHI
MITSUBISHI Mxz2f53vf33535ayvgkpkit
Id Prodotto: MXZ2F53VF33535AYVGKPKIT
kit condizionatore dual split
unità interne 12000 + 12000 btu
split 1 potenza freddo 3,5 kw caldo 3,5 kw
split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 3,5 kw
classe energetica freddo A+++ caldo A++
coefficiente seer 8.6 scop 4.6
gas R32
Disponibile
3.269
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Composizione impianto | Dual |
| Pompa di calore | Sì |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Indicazione btu per singolo split | 12000 + 12000 btu - split 1 potenza freddo 3,5 kW caldo 3,5 kw - split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 3,5 kw |
| Classe energetica freddo | A+++ |
| Classe energetica caldo | A++ |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | 8,6 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Multisplit |
| Composizione impianto | Solo UE |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 18020 |
| Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 3740 |
| Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 20400 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 5,3 |
| Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 3400 |
| Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 23800 |
| Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 21760 |
| Capacità di raffreddamento min (kW) | 1,1 |
| Capacità di raffreddamento max (kW) | 6 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 6,4 |
| Capacità di riscaldamento min (kW) | 1 |
| Capacità di riscaldamento max (kW) | 7 |
| Coefficiente SEER | 8,63 |
| Coefficiente SCOP | 4,6 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 215 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 973 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Tipo di tecnologia dell’inverter | DC |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | Sì |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Altezza UE (cm) | 55 |
| Larghezza UE (cm) | 80 |
| Profondità UE (cm) | 28,5 |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A+++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A++ |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
| Composizione impianto | Solo UI |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 12000 |
| Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 3753 |
| Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 12965 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 3,5 |
| Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 4435 |
| Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 15695 |
| Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 13648 |
| Capacità di raffreddamento min (kW) | 1,1 |
| Capacità di raffreddamento max (kW) | 3,8 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 4 |
| Capacità di riscaldamento min (kW) | 1,3 |
| Capacità di riscaldamento max (kW) | 4,6 |
| Coefficiente SEER | 8,7 |
| Coefficiente SCOP | 4,7 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 141 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 863 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Tipo di tecnologia dell’inverter | DC |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | Sì |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Larghezza UI (cm) | 79,8 |
| Profondità UI (cm) | 24,5 |
| Peso UI (Kg) | 11 |
| Altezza UI (cm) | 29,9 |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A+++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A++ |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Disponibile
3.269
,00€
Loading...