frigo 2 porte no frost
capacità frigo 313 l
nuova classe efficienza energetica F
freezer no frost
display
larg. 70 alt. 185 prof. 65.5 cm
FISICHE | |
---|---|
Altezza netta del prodotto (cm) | 185 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 70 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 65,5 |
Peso netto del prodotto (kg) | 72 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Precedente classe energetica | A + |
Consumo energetico annuale (kWh) | 304 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
STRUTTURALI | |
Capacità netta totale (l) | 402 |
Capacità netta frigorifero (l) | 313 |
Capacità netta congelatore (l) | 93 |
Rumorosità dB(A) | 39 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Zona 0 gradi | No |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Categoria | Frigo-congelatore |
Display | Sì |
Cerniera/e | Destra |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |