- Homepage
- Prodotti
- Copilot+ PC
- VIVOBOOK S16 M3607KA-SH037W, DISPLAY 16, PROCESSORE AMD RYZEN AI 5 330, RAM 32GB, 1TB SSD, SILVER.
Loading...
ASUS
ASUS Vivobook s16 m3607ka-sh037w, display 16, processore amd ryzen ai 5 330, ram 32gb, 1tb ssd, silver.
Id Prodotto: VIVOBOOKSM3607KASH037W
notebook
schermo 16''
AMD Ryzen 5 amd ryzen™ ai 5 330 processor 2.0ghz (12mb cache, up to 4.4ghz, 4 cores, 8 threads); amd xdna™ npu up to 50tops
velocità 2 GHz
ram 32 GB
hdd 1000 GB SSD
HDMI standard
colore cool silver
Limitata
999
,00€
Prezzo consigliato dal produttore €
1.099,00
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Funzione/Utilizzo | Grafica/Editing |
| Intel EVO | No |
| TPM 2.0 | No |
| Luminosità del display (Nit) | 300 |
| Tipologia | Notebook |
| Convertibile | No |
| Form Factor | Ultrasottile |
| Marca processore | AMD |
| Generazione Intel | Senza processore Intel |
| Processore | Ryzen 5 |
| Sigla Processore | AMD Ryzen™ AI 5 330 Processor 2.0GHz (12MB Cache, up to 4.4GHz, 4 cores, 8 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| Velocità della clock (GHz) | 2 |
| Velocità clock turbo (GHz) | 4,4 |
| Cache di terzo livello (MB) | 12 |
| Marca chipset | AMD |
| TPM | Si |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| RAM installata (GB) | 32 |
| Specifica RAM | DDR5 32GB |
| Slot OPTANE | No |
| Tipo di Hard Disk | SSD |
| Capacità SSD (GB) | 1000 |
| Partizione di ripristino | Sì |
| Marca scheda grafica | AMD |
| Modello scheda grafica | AMD Radeon™ Graphics |
| Memoria grafica dedicata (MB) | 0 |
| Tipo di display | OLED |
| Tecnologia IPS | OLED |
| Dimensioni display (") | 16 |
| Schermo antiriflesso | No |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1200 |
| Formato dello schermo | 16:10 |
| Risoluzione | No |
| HD | Full HD |
| Touchscreen | No |
| 3D | No |
| Tipo unità ottica | Non presente |
| Scheda audio | "Built-in speaker Built-in array microphone" |
| Tipo di altoparlanti | Built-in speaker |
| Modem | No |
| Modulo G (UMTS) | No |
| Ethernet | No |
| WiFi | Sì |
| Protocollo WiFi | 802.11ax |
| Tipo WiFi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Infrarossi | No |
| Numero di porte USB 1.1/2.0 | 0 |
| Numero di porte USB 3.0/3.1 | 0 |
| Numero di porte USB 3.2 | 4 |
| Numero porte USB type "C" | 2 |
| Numero porte USB totali | 4 |
| HDMI | Sì |
| Tipo HDMI | Standard |
| DisplayPort | NO |
| Numero ingresso microfono | 1 |
| Numero ingresso audio | 1 |
| Altro | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Card Reader | No |
| Tastiera | Tasti a isola; retroilluminata; Num-key |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Webcam | Sì |
| Microfono | Sì |
| Fotocamera posteriore | No |
| Altre caratteristiche fotocamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello ; With privacy shutter |
| Lettore impronte digitali | No |
| Famiglia sistema operativo | Windows 11 |
| Descrizione Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Applicativi/Utilities/Antivirus installati | McAfee® 30 days free trial IR webcam with Windows Hello support BIOS Booting User Password Protection Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Tipo di batteria | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Capacità batteria (celle) | 4 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 36 |
| NPU (Tops) | 50 |
| AIPC | Si |
| Generazione AMD | Senza processore AMD |
| Numero di porte USB 4.0 | 0 |
| Smart Card Reader | No |
| Frequenza di aggiornamento immagine (Hz) | 60 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Limitata
999
,00€
Prezzo consigliato dal produttore €
1.099,00
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;