Loading...
DAIKIN
DAIKIN 2amxf40a2535atxfgkit
Id Prodotto: 2AMXF40A2535ATXFGKIT
kit condizionatore dual split
unità esterna 13000 btu
unità interne 9000 + 12000 btu
split 1 potenza freddo 2,5 kw caldo 3,2 kw
split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 4,2 kw
classe energetica freddo A++ caldo A+
coefficiente seer 7 scop 4.01
gas R32
Limitata
1.399
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Composizione impianto | Dual |
| Pompa di calore | Sì |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Indicazione btu per singolo split | 9000 + 12000 btu - split 1 potenza freddo 2,5 kw caldo 3,2 kw - split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 4,2 kw |
| Indicazione btu unità esterna | 13000 |
| Classe energetica freddo | A++ |
| Classe energetica caldo | A+ |
| SCOP | 4,01 |
| SEER | 7 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
| Composizione impianto | Solo UE |
| Tipo installazione | Installazione a pavimento |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 13000 |
| Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 14000 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 1,15 |
| Coefficiente SEER | 7 |
| Coefficiente SCOP | 4,01 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 686 |
| Deflettore orizzontale orientabile | No |
| Deflettore verticale orientabile | No |
| Display | No |
| Pannello removibile | No |
| Attacchi rapidi | No |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Telecomando | No |
| Sola ventilazione | No |
| Inverter | Sì |
| Ionizzatore | No |
| Sistema di purificazione aria | No |
| Timer | No |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A+++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A++ |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Multisplit |
| Composizione impianto | Solo UI |
| Tipo installazione | Installazione a pavimento |
| Pompa di calore | No |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 9000 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 4 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,2 |
| Coefficiente SEER | 7 |
| Coefficiente SCOP | 4,01 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 200 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 1116 |
| Filtro a carboni attivi | No |
| Filtro antiallergico | No |
| Filtro deodorizzante | No |
| Filtro depuratore aria | Sì |
| Deflettore orizzontale orientabile | Sì |
| Deflettore verticale orientabile | Sì |
| Display | No |
| Pannello removibile | No |
| Attacchi rapidi | No |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Telecomando | Sì |
| Sola ventilazione | Sì |
| Inverter | No |
| Auto-restart | Sì |
| Funzione notte | No |
| Funzione risparmio energetico | Sì |
| Funzione turbo | Sì |
| Ionizzatore | No |
| Sistema di purificazione aria | No |
| Timer | No |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Commutazione automatica caldo/freddo | Sì |
| Autodiagnosi | Sì |
| Altre funzioni | Online Controller App Onecta |
| Tubazioni collegamento liquido (mm) | 6 |
| Tubazioni collegamento gas (mm) | 9,5 |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Multisplit |
| Composizione impianto | Solo UI |
| Tipo installazione | Installazione a pavimento |
| Pompa di calore | No |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 12000 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 5 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 4,2 |
| Coefficiente SEER | 7 |
| Coefficiente SCOP | 4,1 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 250 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 1434 |
| Filtro a carboni attivi | No |
| Filtro antiallergico | No |
| Filtro deodorizzante | No |
| Filtro depuratore aria | Sì |
| Deflettore orizzontale orientabile | Sì |
| Deflettore verticale orientabile | Sì |
| Display | No |
| Pannello removibile | No |
| Attacchi rapidi | No |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Telecomando | Sì |
| Sola ventilazione | Sì |
| Inverter | No |
| Auto-restart | Sì |
| Funzione notte | No |
| Funzione risparmio energetico | Sì |
| Funzione turbo | Sì |
| Ionizzatore | No |
| Sistema di purificazione aria | No |
| Timer | No |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Commutazione automatica caldo/freddo | Sì |
| Autodiagnosi | Sì |
| Altre funzioni | Online Controller App Onecta |
| Tubazioni collegamento liquido (mm) | 6 |
| Tubazioni collegamento gas (mm) | 9,5 |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Limitata
1.399
,00€
Loading...