Loading...
DAIKIN
DAIKIN 2amxf40a2535atxfgkit
Id Prodotto: 2AMXF40A2535ATXFGKIT
kit condizionatore dual split
unità esterna 13000 btu
unità interne 9000 + 12000 btu
split 1 potenza freddo 2,5 kw caldo 3,2 kw
split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 4,2 kw
classe energetica freddo A++ caldo A+
coefficiente seer 7 scop 4.01
gas R32
Disponibile
1.699
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
Composizione impianto | Dual |
Pompa di calore | Sì |
Tecnologia inverter | Sì |
Indicazione btu per singolo split | 9000 + 12000 btu split 1 potenza freddo 2,5 kw caldo 3,2 kw split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 4,2 kw |
Indicazione btu unità esterna | 13000 |
Classe energetica freddo | A ++ |
Classe energetica caldo | A + |
SCOP | 4,01 |
SEER | 7 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
UNITA' ESTERNA: 2AMXF40A UNITA EST.MULTI 4KW INV. P/CAL A++/A+ CLASSIC R32 |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 61,4 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 55 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 76,5 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 28,5 |
Peso netto del prodotto (kg) | 36 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 35,7 |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A++ |
Telecomando | No |
Inverter | Sì |
Ionizzatore | No |
Sistema di purificazione aria | No |
Timer | No |
Coefficiente EER | 3,48 |
Coefficiente COP | 3,53 |
Tipo installazione | Installazione a pavimento |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 13000 |
Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 14000 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 1,15 |
Coefficiente SEER | 7 |
Coefficiente SCOP | 4,01 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 686 |
Deflettore orizzontale orientabile | No |
Deflettore verticale orientabile | No |
Display | No |
Pannello removibile | No |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
Composizione impianto | Solo UE |
UNITA' INTERNA: ATXF25G UNITA INT.MULTI 2.5KW INVERTER CLASSIC WIFI |
Altezza netta del prodotto (cm) | 28,6 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 77 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 22,5 |
Peso netto del prodotto (kg) | 8,5 |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
Telecomando | Sì |
Inverter | No |
Auto-restart | Sì |
Funzione notte | No |
Funzione risparmio energetico | Sì |
Funzione turbo | Sì |
Ionizzatore | No |
Sistema di purificazione aria | No |
Timer | No |
Funzione deumidificatore | Sì |
Commutazione automatica caldo/freddo | Sì |
Autodiagnosi | Sì |
Altre funzioni | Online Controller App Onecta |
Coefficiente EER | 3,48 |
Coefficiente COP | 2,76 |
Tipo installazione | Installazione a pavimento |
Pompa di calore | No |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 9000 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 4 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,2 |
Coefficiente SEER | 7 |
Coefficiente SCOP | 4,01 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 200 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 1116 |
Filtro a carboni attivi | No |
Filtro antiallergico | No |
Filtro deodorizzante | No |
Filtro depuratore aria | Sì |
Deflettore orizzontale orientabile | Sì |
Deflettore verticale orientabile | Sì |
Display | No |
Pannello removibile | No |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Multisplit |
Composizione impianto | Solo UI |
UNITA' INTERNA: ATXF35G UNITA INT.MULTI 3.5KW INVERTER CLASSIC WIFI |
Altezza netta del prodotto (cm) | 28,6 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 77 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 22,5 |
Peso netto del prodotto (kg) | 9 |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
Telecomando | Sì |
Inverter | No |
Auto-restart | Sì |
Funzione notte | No |
Funzione risparmio energetico | Sì |
Funzione turbo | Sì |
Ionizzatore | No |
Sistema di purificazione aria | No |
Timer | No |
Funzione deumidificatore | Sì |
Commutazione automatica caldo/freddo | Sì |
Autodiagnosi | Sì |
Altre funzioni | Online Controller App Onecta |
Coefficiente EER | 3,38 |
Coefficiente COP | 2,54 |
Tipo installazione | Installazione a pavimento |
Pompa di calore | No |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 12000 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 5 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 4,2 |
Coefficiente SEER | 7 |
Coefficiente SCOP | 4,1 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 250 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 1434 |
Filtro a carboni attivi | No |
Filtro antiallergico | No |
Filtro deodorizzante | No |
Filtro depuratore aria | Sì |
Deflettore orizzontale orientabile | Sì |
Deflettore verticale orientabile | Sì |
Display | No |
Pannello removibile | No |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Multisplit |
Composizione impianto | Solo UI |
Disponibile
1.699
,00€
Loading...