Loading...
SAMSUNG
SAMSUNG Aj050tx3535kitluzons2
Id Prodotto: AJ050TX3535KITLUZONS2
kit condizionatore dual split
unità esterna 18000 btu
unità interne 12000 + 12000 btu
split 1 potenza freddo 3,5 kw caldo 2,3 kw
split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 2,3 kw
classe energetica freddo A+++ caldo A++
coefficiente seer 8.5 scop 4.6
gas R32
Disponibile
1.737
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
Composizione impianto | Dual |
Pompa di calore | Sì |
Tecnologia inverter | Sì |
Indicazione btu per singolo split | 12000 + 12000 btu split 1 potenza freddo 3,5 kw caldo 2,3 kw split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 2,3 kw |
Indicazione btu unità esterna | 18000 |
Classe energetica freddo | A+++ |
Classe energetica caldo | A ++ |
SCOP | 4,6 |
SEER | 8,5 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
UNITA' ESTERNA: AJ050TXJ2KG/EU UNITA EST.MULTI 2ATT. 5.0KW INV P/CAL A+++/A++ R32 |
Profondità UE (cm) | 28,5 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 54,8 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 79 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 28,5 |
Peso netto del prodotto (kg) | 33 |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A++ |
Inverter | Sì |
Funzione notte | Sì |
Funzione deumidificatore | Sì |
Numero unità interne | 2 |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 5 |
Capacità di riscaldamento min (kW) | 5,6 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 205 |
Rumorosità max UE dB(A) | 61 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Multisplit |
Composizione impianto | Solo UE |
UNITA' INTERNA: AR50F12C1BHNEU UNITA INT. 3.5KW INVERTER LUZON S2 WIFI |
Nome commerciale | "Serie LUZON S2, inverter twin rotary, 12mila btu, A++/A+, Silenziosità 19 dB(A), WiFi+AI, GAS R32" |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 29,9 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 29,9 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 82 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 21,5 |
Peso netto del prodotto (kg) | 9,1 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 21,5 |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
Telecomando | Sì |
Inverter | Sì |
Auto-restart | Sì |
Funzione notte | Sì |
Funzione risparmio energetico | Sì |
Funzione turbo | Sì |
Ionizzatore | No |
Sistema di purificazione aria | No |
Timer | Sì |
Funzione deumidificatore | Sì |
Commutazione automatica caldo/freddo | No |
Autodiagnosi | No |
Altre funzioni | Good Sleep Ai Auto cooling Ai Energy Controllo Vocale Auto clean |
Coefficiente EER | 3,26 |
Coefficiente COP | 3,73 |
Tipo installazione | Installazione a parete |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 12000 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,06 |
Coefficiente SEER | 6,6 |
Coefficiente SCOP | 4 |
Capacità nominale deumidificazione (l/h) | 1,4 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 186 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 805 |
Rumorosità max UI dB(A) | 19 |
Rumorosità max UE dB(A) | 46 |
Filtro a carboni attivi | No |
Filtro antiallergico | Sì |
Filtro deodorizzante | Sì |
Filtro depuratore aria | No |
Altre caratteristiche filtri | Easy filter Plus |
Deflettore orizzontale orientabile | Sì |
Deflettore verticale orientabile | Sì |
Display | Sì |
Pannello removibile | Sì |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Multisplit |
Composizione impianto | Solo UI |
Disponibile
1.737
,00€
Loading...