SAMSUNG Aj050txj2kgeu + ar12txhzawkneu + ar12txhzawkneu luzon
Id Prodotto: AJ050TX3535KITLUZON
kit condizionatore dual split
unità interne 12000 + 12000 btu
split 1 potenza freddo 3,5 kw caldo 3,5 kw
split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 3,5 kw
classe energetica freddo A+++ caldo A++
coefficiente seer 6.5 scop 4
gas R32
Loading...
Ricevilo a casa
1.717
,00€
Con questo articolo guadagni 1717 punti
Disponibile
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
Composizione impianto | Dual |
Pompa di calore | Sì |
Tecnologia inverter | Sì |
Indicazione btu per singolo split | 12000 + 12000 btu split 1 potenza freddo 3,5 kw caldo 3,5 kw split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 3,5 kw |
Classe energetica freddo | A+++ |
Classe energetica caldo | A ++ |
SCOP | 4 |
SEER | 6,5 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
UNITA' INTERNA: AR12TXHZAWKNEU UNITA INT. 3.5KW INVERTER LUZON |
Nome commerciale | LUZON |
Altezza netta del prodotto (cm) | 29,9 |
Profondità UI (cm) | 21,5 |
Profondità UE (cm) | 24,2 |
Altezza UI (cm) | 29,9 |
Peso netto del prodotto (kg) | 9,1 |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
Telecomando | Sì |
Inverter | Sì |
Funzione notte | Sì |
Sistema di purificazione aria | No |
Timer | Sì |
Funzione deumidificatore | Sì |
Altre funzioni | DIGITAL INVERTER TECNOLOGIA BOOST |
Coefficiente EER | 2,87 |
Coefficiente COP | 3,72 |
Numero unità interne | 1 |
Tipo installazione | Installazione a parete |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 11942 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 3,5 |
Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 11942 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,5 |
Coefficiente SEER | 6,5 |
Coefficiente SCOP | 4 |
Capacità nominale deumidificazione (l/h) | 1,5 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 188 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 770 |
Potenza assorbita riscaldamento min (kW) | 0,94 |
Rumorosità max UI dB(A) | 56 |
Rumorosità max UE dB(A) | 64 |
Filtro antiallergico | No |
Altre caratteristiche filtri | Easy filter + |
Display | Sì |
Portata d’aria max UI (m3/h) | 10,9 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
Composizione impianto | Solo UI |
UNITA' ESTERNA: AJ050TXJ2KG/EU UNITA EST.MULTI 2ATT. 5.0KW INV P/CAL A+++/A++ R32 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 54,8 |
Profondità UE (cm) | 28,5 |
Peso netto del prodotto (kg) | 33 |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A++ |
Inverter | Sì |
Funzione notte | Sì |
Funzione deumidificatore | Sì |
Numero unità interne | 2 |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 5 |
Capacità di riscaldamento min (kW) | 5,6 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 205 |
Rumorosità max UE dB(A) | 61 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Multisplit |
Composizione impianto | Solo UE |
Ricevilo a casa
1.717
,00€
Con questo articolo guadagni 1717 punti
Disponibile
Loading...