kit condizionatore dual split
unità interne 12000 + 12000 btu
split 1 potenza freddo 3,5 kw caldo 3,5 kw
split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 3,5 kw
classe energetica freddo A+++ caldo A++
coefficiente seer 6.5 scop 4
gas R32
Composizione impianto | Dual |
Pompa di calore | Sì |
Tecnologia inverter | Sì |
Indicazione btu per singolo split | 12000 + 12000 btu split 1 potenza freddo 3,5 kw caldo 3,5 kw split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 3,5 kw |
Classe energetica freddo | A+++ |
Classe energetica caldo | A ++ |
SCOP | 4 |
SEER | 6,5 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
UNITA' INTERNA: AR12TXHZAWKNEU UNITA INT. 3.5KW INVERTER LUZON | |
COMMERCIALI | |
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE | |
Altezza UI (cm) | 29,9 |
Larghezza UI (cm) | 82 |
Profondità UI (cm) | 21,5 |
Peso UI (Kg) | 9,1 |
Altezza UE (cm) | 47,5 |
Larghezza UE (cm) | 66 |
Profondità UE (cm) | 24,2 |
Peso UE (Kg) | 22,6 |
Lunghezza massima delle tubazioni (m) | 15 |
Tubazioni collegamento gas (mm) | 9,52 |
Tubazioni collegamento liquido (mm) | 6,35 |
ACCESSORI | |
Telecomando | Sì |
ENERGETICHE | |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
FUNZIONALI | |
Inverter | Sì |
Funzione notte | Sì |
Timer | Sì |
Funzione deumidificatore | Sì |
Altre funzioni | DIGITAL INVERTER TECNOLOGIA BOOST |
STRUTTURALI | |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 11942 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 3,5 |
Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 11942 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,5 |
Coefficiente SEER | 6,5 |
Coefficiente SCOP | 4 |
Capacità nominale deumidificazione (l/h) | 1,5 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 188 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 770 |
Potenza assorbita riscaldamento min (kW) | 0,94 |
Rumorosità max UI dB(A) | 56 |
Rumorosità max UE dB(A) | 64 |
Altre caratteristiche filtri | Easy filter + |
Display | Sì |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Quantità GAS (kg.) | 0,7 |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
Composizione impianto | Solo UI |
Nome commerciale | LUZON |
Altezza netta del prodotto (cm) | 29,9 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 82 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 21,5 |
UNITA' ESTERNA: AJ050TXJ2KG/EU UNITA EST.MULTI 2ATT. 5.0KW INV P/CAL A+++/A++ R32 | |
FISICHE | |
Altezza UE (cm) | 54,8 |
Larghezza UE (cm) | 79 |
Profondità UE (cm) | 28,5 |
Peso UE (Kg) | 33 |
Lunghezza massima delle tubazioni (m) | 30 |
Tubazioni collegamento gas (mm) | 9,52 |
Tubazioni collegamento liquido (mm) | 6,35 |
ENERGETICHE | |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A++ |
FUNZIONALI | |
Inverter | Sì |
Funzione notte | Sì |
Funzione deumidificatore | Sì |
STRUTTURALI | |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 5 |
Capacità di riscaldamento min (kW) | 5,6 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 205 |
Rumorosità max UE dB(A) | 61 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Quantità GAS (kg.) | 1,18 |
Altre descrizioni strutturali | UNITA' ESTERNA MULTI 2 ATTACCHI DA 5KW |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Multisplit |
Composizione impianto | Solo UE |
Altezza netta del prodotto (cm) | 54,8 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 79 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 28,5 |