telefono 0.032 GB quadband
2.1
display lcd 240x320 2.4''
s.o. Proprietario proc. singlecore 0.312 GHz
batteria li-ion bp-4l 800 mah
fotocamera posteriore 1.3 Mpx
colore nero
COMMERCIALI | |
---|---|
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Tipo di offerta | Senza Sim |
CONNETTIVITÀ | |
4G-LTE | No |
HSUPA | No |
HSDPA | No |
HSCSD | No |
GPS | No |
GPRS | No |
EDGE | No |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
A-GPS | No |
UMTS | No |
USB | Sì |
Tipo USB | Micro |
NFC | No |
FISICHE | |
Peso netto del prodotto (kg) | 0,085 |
ACCESSORI | |
Accessori in dotazione | Auricolari Batteria Caricabatteria |
FUNZIONALI | |
Altre funzioni | TASTO SOS FLIP ATTIVO TASTI ILLUMINATI CONTROLLO REMOTO 2 TASTI RAPIDI M1 - M2 TORCIA LED |
STRUTTURALI | |
SIM | Dual SIM |
Slot SIM | Micro |
Altre informazioni frequenza | GSM quadri band (850/900/1800/1900 MHz) |
Registrazione vocale | Sì |
Velocità processore (GHz) | 0,312 |
Tipo di processore | Single Core |
Espansione memoria | Micro SD |
Capacità massima espansione (GB) | 32 |
Capacità di memoria interna (GB) | 0,032 |
Registrazione video | Sì |
Chiamata vocale | Sì |
Megapixel | 1,3 |
Risposta vocale | No |
Fotocamera digitale frontale | No |
Flash integrato | Sì |
Autofocus | No |
Tipologia display | LCD |
Tecnologia IPS | No |
Risoluzione display | 240X320 |
Doppio display | No |
Dimensioni display (") | 2,4 |
Tipo di batteria | Li-ion BP-4L 800 mAh |
Autonomia in standby (h) | 240 |
Autonomia in conversazione (h) | 3 |
Viva voce | Sì |
Radio integrata | Sì |
Lettore MP3 | Sì |
Fotorubrica | No |
Comandi vocali | No |
IDENTIFICATIVE | |
Sistema operativo | Proprietario |