Loading...
PANASONIC
PANASONIC Cu2tz41tbe99rzzkew
Id Prodotto: CU2TZ41TBE99RZZKEW
kit condizionatore dual split
unità interne 9000 + 9000 btu
split 1 potenza freddo 2,5 kw caldo 2,5 kw
split 2 potenza freddo 2,5 kw caldo 2,5 kw
classe energetica freddo A++ caldo A+
coefficiente seer 6.4 scop 4.2
gas R32
Disponibile
1.269
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
Composizione impianto | Dual |
Pompa di calore | Sì |
Tecnologia inverter | Sì |
Indicazione btu per singolo split | 9000 + 9000 btu split 1 potenza freddo 2,5 kW caldo 2,5 kw split 2 potenza freddo 2,5 kW caldo 2,5 kw |
Classe energetica freddo | A ++ |
Classe energetica caldo | A + |
SCOP | 4,2 |
SEER | 6,4 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
UNITA' ESTERNA: CU-2TZ41TBE ARIA CONDIZIONATA - FISSO |
Profondità UE (cm) | 28,9 |
Peso netto del prodotto (kg) | 35 |
EDIEL - Peso netto del prodotto | 35 |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
Telecomando | Sì |
Inverter | Sì |
Auto-restart | No |
Funzione notte | Sì |
Funzione risparmio energetico | No |
Funzione turbo | No |
Ionizzatore | Sì |
Sistema di purificazione aria | Elettrico/meccanico |
Timer | Sì |
Funzione deumidificatore | No |
Commutazione automatica caldo/freddo | No |
Autodiagnosi | No |
Numero unità interne | 2 |
Tipo installazione | Installazione a parete |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 13,99 |
Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 5,12 |
Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 16,04 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 4,1 |
Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 3,75 |
Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 21,5 |
Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 15,02 |
Capacità di raffreddamento min (kW) | 1,5 |
Capacità di raffreddamento max (kW) | 4,7 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 4,4 |
Capacità di riscaldamento min (kW) | 1,1 |
Capacità di riscaldamento max (kW) | 6,3 |
Coefficiente SEER | 7,1 |
Coefficiente SCOP | 4,3 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 202 |
Rumorosità max UE dB(A) | 50 |
Filtro a carboni attivi | No |
Filtro antiallergico | No |
Filtro deodorizzante | No |
Filtro depuratore aria | No |
Deflettore orizzontale orientabile | No |
Deflettore verticale orientabile | Sì |
Display | Sì |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Tipologia di condizionatore | Dual |
Composizione impianto | Kit |
UNITA' INTERNA: CS-RZ25ZKEW UNITA INT. 2.5KW INVERTER RZ |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 36 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 29 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 77,9 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 20,9 |
Peso netto del prodotto (kg) | 8 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 26 |
EDIEL - Peso netto del prodotto | 8 |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A++ |
Telecomando | Sì |
Inverter | Sì |
Auto-restart | Sì |
Funzione notte | Sì |
Funzione risparmio energetico | Sì |
Funzione turbo | Sì |
Ionizzatore | Sì |
Sistema di purificazione aria | Elettrostatico |
Timer | Sì |
Funzione deumidificatore | Sì |
Commutazione automatica caldo/freddo | Sì |
Autodiagnosi | Sì |
Coefficiente EER | 3,85 |
Coefficiente COP | 4,13 |
Numero unità interne | 1 |
Tipo installazione | Installazione a parete |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 9000 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,3 |
Coefficiente SEER | 6,4 |
Coefficiente SCOP | 4,6 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 137 |
Filtro a carboni attivi | No |
Filtro antiallergico | Sì |
Filtro deodorizzante | Sì |
Filtro depuratore aria | Sì |
Deflettore orizzontale orientabile | Sì |
Deflettore verticale orientabile | Sì |
Display | No |
Pannello removibile | Sì |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Composizione impianto | Solo UI |
Disponibile
1.269
,00€
Loading...