frigo 2 porte ventilato
capacità frigo 220 l
zona freddo 0 gradi
nuova classe efficienza energetica D
freezer statico
larg. 92 alt. 172 prof. 77 cm
COMMERCIALI | |
---|---|
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 172 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 92 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 77 |
Peso netto del prodotto (kg) | 79 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | D |
Precedente classe energetica | A+++ |
Consumo energetico annuale (kWh) | 168 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
STRUTTURALI | |
Capacità lorda totale (l) | 298 |
Capacità netta totale (l) | 292 |
Capacità netta frigorifero (l) | 220 |
Capacità netta congelatore (l) | 72 |
Rumorosità dB(A) | 37 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | Ventilato |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Zona 0 gradi | Sì |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Categoria | Frigorifero con scomparto a 2 stella |
Display | No |
Cerniera/e | Sinistra |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
Tipo d'installazione | Incasso built-in (BI) |