Loading...
HAIER
HAIER H1u09tab
Id Prodotto: H1U09TAB
kit condizionatore mono split
raffredda a 2.6 kW
riscalda a 2.6 kW
unità esterna 9000 btu
classe energetica freddo A++ caldo A+
coefficiente seer 6.1 scop 4
gas R32

Disponibile
349
,00€
429,40€
-19%
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
Composizione impianto | Mono |
Pompa di calore | Sì |
Tecnologia inverter | Sì |
Indicazione btu unità esterna | 9000 |
Classe energetica freddo | A ++ |
Classe energetica caldo | A + |
Potenza kWh in raffreddamento | 2,6 |
Potenza kWh riscaldamento | 2,6 |
SCOP | 4 |
SEER | 6,1 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
UNITA' ESTERNA: H1U09TABOUT UNITA EST. 2.6KW INV. P/CAL A++/A+ R32 TRENDY 2024 |
Nome commerciale | Haier H1U09TABOUT Condizionatore unità esterna Grigio, Bianco |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 58,5 |
Profondità UE (cm) | 24,5 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 544 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 700 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 245 |
Peso netto del prodotto (kg) | 31 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 32 |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
Telecomando | No |
Inverter | No |
Auto-restart | No |
Funzione notte | No |
Funzione risparmio energetico | Sì |
Funzione turbo | No |
Ionizzatore | No |
Sistema di purificazione aria | No |
Timer | No |
Funzione deumidificatore | No |
Commutazione automatica caldo/freddo | No |
Autodiagnosi | No |
Coefficiente EER | 3,23 |
Coefficiente COP | 3,71 |
Pompa di calore | No |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 0 |
Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 9000 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 2,6 |
Capacità di raffreddamento min (kW) | 0,8 |
Capacità di raffreddamento max (kW) | 3 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 2,8 |
Capacità di riscaldamento min (kW) | 0,8 |
Capacità di riscaldamento max (kW) | 3,2 |
Coefficiente SEER | 6,1 |
Coefficiente SCOP | 4 |
Capacità di deumidificazione max (l/h) | 2 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 149 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 840 |
Rumorosità max UE dB(A) | 62 |
Filtro a carboni attivi | No |
Filtro antiallergico | No |
Filtro deodorizzante | No |
Filtro depuratore aria | No |
Deflettore orizzontale orientabile | No |
Deflettore verticale orientabile | No |
Display | No |
Pannello removibile | No |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
Composizione impianto | Solo UE |
UNITA' INTERNA: HAS09TABIN UNITA INT. 2.6KW INVERTER TRENDY WIFI 2024 |
Nome commerciale | Haier HAS09TABIN Condizionatore unità interna Bianco |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 34,2 |
Profondità UI (cm) | 19,5 |
Altezza UI (cm) | 28 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 280 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 820 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 195 |
Peso netto del prodotto (kg) | 8,2 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 26,9 |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
Telecomando | Sì |
Inverter | No |
Auto-restart | Sì |
Funzione notte | Sì |
Funzione risparmio energetico | Sì |
Funzione turbo | Sì |
Ionizzatore | Sì |
Sistema di purificazione aria | No |
Timer | Sì |
Funzione deumidificatore | No |
Commutazione automatica caldo/freddo | Sì |
Autodiagnosi | Sì |
Altre funzioni | Wi-Fi |
Coefficiente EER | 3,23 |
Coefficiente COP | 3,71 |
Numero unità interne | 1 |
Tipo installazione | Installazione a parete |
Pompa di calore | No |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 0 |
Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 9000 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 2,6 |
Capacità di raffreddamento min (kW) | 0,8 |
Capacità di raffreddamento max (kW) | 3 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 2,8 |
Capacità di riscaldamento min (kW) | 0,8 |
Capacità di riscaldamento max (kW) | 3,2 |
Coefficiente SEER | 6,1 |
Coefficiente SCOP | 4 |
Capacità di deumidificazione max (l/h) | 1 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 149 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 840 |
Rumorosità max UI dB(A) | 37 |
Filtro a carboni attivi | No |
Filtro antiallergico | No |
Filtro deodorizzante | No |
Filtro depuratore aria | No |
Deflettore orizzontale orientabile | Sì |
Deflettore verticale orientabile | Sì |
Display | Sì |
Pannello removibile | No |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
Composizione impianto | Solo UI |

Disponibile
349
,00€
429,40€
-19%
Loading...