APPLE Ipad air 10.9' wi-fi 64gb - grigio siderale
Id Prodotto: MM9C3TYA
tablet schermo 10.9'
ram 8 GB
capacità 64 GB
modulo G non presente Bluetooth 5.0
proc. apple m1 cpu 8-core grafica 8-core apple neural engine 8gb di ram
peso netto 0.461 Kg
lan wi-fi 6 (802.11ax); dual band simultanea (2,4ghz e 5ghz); ht80 con tecnologia mimo bluetooth 5.0 modelli wi-fi + cellular modello a2589: 5g nr (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79)4 fdd-lte (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) td-lte (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) umts/hspa/hspa+/dc-hsdpa (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 mhz) solo dati5 chiamate su rete wi-fi4 esim6
Loading...
Ricevilo a casa
736
,90€
Con questo articolo guadagni 736 punti
Disponibile
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
Tipologia tablet | Slate |
Marca processore | Apple |
Modello Processore | Apple M1 CPU 8-core Grafica 8-core Apple Neural Engine 8GB di RAM |
Sigla Processore | Apple M1 |
Core Processore | 8-Core |
RAM installata (GB) | 8 |
Capacità HDD/Memoria interna (GB) | 64 |
Memoria espandibile | No |
Dimensioni display (") | 10,9 |
Risoluzione orizzontale (pixel) | 2360 |
Risoluzione verticale (pixel) | 1640 |
Tecnologia IPS | Si |
Touchscreen | Si |
Altoparlanti | 4 |
Famiglia sistema operativo | IpadOS |
Descrizione Sistema Operativo | iPadOS 15 |
Applicativi installati | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos |
Fotocamera posteriore | Si |
Megapixel fotocamera posteriore (Mpx) | 12 |
Autofocus | Sì |
Fotocamera anteriore | Si |
Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 12 |
Altre caratteristiche fotocamera/e | Grandangolo da 12MP, diaframma con apertura ƒ/1.8 Zoom digitale fino a 5x Obiettivo a cinque elementi Autofocus con Focus Pixels Panorama (fino a 63MP) Smart HDR 3 Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Geotagging delle foto Fotocamera FaceTime HD Fotocamera frontale con ultra-grandangolo da 12MP e angolo di campo 122° Diaframma con apertura ƒ/2.4 Smart HDR 3 Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps Video Time-lapse con stabilizzazione Gamma dinamica estesa per i video fino a 30 fps Stabilizzazione video di qualità cinematografica (1080p e 720p) Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Correzione dell’obiettivo Retina Flash Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG |
Formati file audio | FaceTime audio Da iPad a qualsiasi dispositivo con FaceTime, via Wi-Fi o rete cellulare |
Formati file video | FaceTime video Inquadratura automatica Da iPad a qualsiasi dispositivo con FaceTime, via Wi-Fi o rete cellulare Supporta la risoluzione nativa, in milioni di colori, sullo schermo integrato Supporta un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60Hz Uscita video digitale Uscita DisplayPort nativa via USB-C Funziona come uscita VGA, HDMI e DVI tramite adattatori (in vendita separatamente) Video Mirroring AirPlay per duplicazione dello schermo e streaming di foto e video fino a 4K su Apple TV (seconda generazione o successiva) o su una smart TV compatibile con AirPlay 2 Video Mirroring e uscita video con gli adattatori multiporta da USB-C ad AV digitale e da USB-C a VGA (in vendita separatamente) |
Altro | GPS iBeacon Accelerometro Giroscopio Sensore luce ambientale Barometro Lettore di impronte digitali |
Modulo G (UMTS) | No |
Slot SIM | No |
Funzione chiamata (CALL) | No |
WiFi | Sì |
Protocollo WiFi | 802.11ax |
Tipo WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax); dual band simultanea (2,4GHz e 5GHz); HT80 con tecnologia MIMO Bluetooth 5.0 Modelli Wi-Fi + Cellular Modello A2589: 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79)4 FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) Solo dati5 Chiamate su rete Wi-Fi4 eSIM6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
VGA | No |
Altre descrizioni strutturali | Touch ID Giroscopio a 3 assi Accelerometro Barometro Sensore di luce ambientale Sblocchi l’iPad con un tocco Proteggi i dati personali nelle app Fai acquisti su iTunes Store, App Store e Apple Books Porta USB-C per: ricarica DisplayPort USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps) |
Accessori in dotazione | Adattatore AC/DC |
Tipo di batteria | 28,6 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 0,61 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 17,85 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 24,76 |
Ricevilo a casa
736
,90€
Con questo articolo guadagni 736 punti
Disponibile
Loading...