Loading...
MITSUBISHI
MITSUBISHI Muzdw35vf + mszdw35vf dw
Id Prodotto: MSZDW35VFKIT
kit condizionatore mono split
raffredda a 3.4 kW
riscalda a 3.6 kW
unità esterna 12000 btu
classe energetica freddo A++ caldo A+
coefficiente seer 6.2 scop 4.3
gas R32

Disponibile
599
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
Composizione impianto | Mono |
Pompa di calore | Sì |
Tecnologia inverter | Sì |
Indicazione btu unità esterna | 12000 |
Classe energetica freddo | A ++ |
Classe energetica caldo | A + |
Potenza kWh in raffreddamento | 3,4 |
Potenza kWh riscaldamento | 3,6 |
SCOP | 4,3 |
SEER | 6,2 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
UNITA' ESTERNA: MUZ-DW35 UNITA EST. 3.5KW INVERTER P/CAL CL.A++/A+ R32 DW |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 61 |
Profondità UI (cm) | 23,2 |
Profondità UE (cm) | 24,9 |
Altezza UI (cm) | 29 |
Peso netto del prodotto (kg) | 24 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 33 |
EDIEL - Peso netto del prodotto | 24 |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
Inverter | Sì |
Funzione notte | Sì |
Funzione deumidificatore | No |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 11560 |
Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 3060 |
Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 11560 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 3,4 |
Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 3060 |
Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 12580 |
Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 12240 |
Capacità di raffreddamento min (kW) | 0,9 |
Capacità di raffreddamento max (kW) | 3,4 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,6 |
Capacità di riscaldamento min (kW) | 0,9 |
Capacità di riscaldamento max (kW) | 3,7 |
Coefficiente SEER | 6,2 |
Coefficiente SCOP | 4,3 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 184 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 781 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Composizione impianto | Kit |
UNITA' INTERNA: MSZ-DW35 UNITA INT. 3.5KW INVERTER DW |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 29 |
Profondità UI (cm) | 23,2 |
Profondità UE (cm) | 24,9 |
Altezza UI (cm) | 29 |
Peso netto del prodotto (kg) | 9 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 35 |
EDIEL - Peso netto del prodotto | 9 |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
Inverter | Sì |
Funzione notte | No |
Funzione deumidificatore | No |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 11560 |
Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 3060 |
Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 11560 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 3,4 |
Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 3060 |
Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 12580 |
Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 12240 |
Capacità di raffreddamento min (kW) | 0,9 |
Capacità di raffreddamento max (kW) | 3,4 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,6 |
Capacità di riscaldamento min (kW) | 0,9 |
Capacità di riscaldamento max (kW) | 3,7 |
Coefficiente SEER | 6,2 |
Coefficiente SCOP | 4,3 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 184 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 781 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Composizione impianto | Kit |

Disponibile
599
,00€
Loading...