Loading...
ACER
ACER Notebook aspire go 15 ag15-71p-58ea - 15.6 pollici - silver
Id Prodotto: ASPIREGOAG1571P58EA
notebook
schermo 15.6''
Intel Core i5 1334u
velocità 1.3 GHz
ram 16 GB
hdd 512 GB SSD PCI EXPRESS
ethernet No
HDMI standard
colore silver
Disponibile
499
,00€
537,90€
-7%
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Funzione/Utilizzo | Family |
| Intel EVO | No |
| Tipo di TPM | Software |
| TPM 2.0 | Si |
| Slot SSD M.2 | 1 |
| Luminosità del display (Nit) | 220 |
| Kensington Lock Slot | Si |
| Tipologia | Notebook |
| Convertibile | No |
| Form Factor | Mainstream |
| Marca processore | Intel |
| Generazione Intel | Processore Intel Core i5-13xxx |
| Processore | Core i5 |
| Sigla Processore | 1334U |
| Velocità della clock (GHz) | 1,3 |
| Velocità clock turbo (GHz) | 4,6 |
| Cache di secondo livello (MB) | 12 |
| Marca chipset | Intel |
| Tipo di Chipset | Integrato |
| TPM | No |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| RAM installata (GB) | 16 |
| RAM massima supportata (GB) | 32 |
| Numreo slot liberi RAM | 1 |
| Specifica RAM | SDRAM |
| Numero slot totali RAM | 2 |
| Slot OPTANE | No |
| Tipo di Hard Disk | SSD PCI EXPRESS |
| Capacità SSD (GB) | 512 |
| Partizione di ripristino | Sì |
| Marca scheda grafica | Intel |
| Modello scheda grafica | Iris Xe eligible Graphics |
| Memoria grafica dedicata (MB) | 0 |
| Tipo di display | LCD |
| Tecnologia IPS | TN |
| Dimensioni display (") | 15,6 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1080 |
| Formato dello schermo | 16:09 |
| Risoluzione | No |
| HD | Full HD |
| Touchscreen | No |
| 3D | No |
| Tipo unità ottica | Non presente |
| Tipo di altoparlanti | Stereo incorporati |
| Modem | No |
| Modulo G (UMTS) | No |
| Slot SIM | No |
| Ethernet | No |
| Tipo Ethernet | No |
| WiFi | Sì |
| Protocollo WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Infrarossi | No |
| Numero di porte USB 3.2 | 2 |
| Numero porte USB type "C" | 2 |
| Numero porte USB totali | 4 |
| VGA | No |
| HDMI | Sì |
| Tipo HDMI | Standard |
| DVI | No |
| DisplayPort | NO |
| Porta PS/2 | 0 |
| Numero porte Parallele | 0 |
| Numero porte Seriale | 0 |
| Connettore RJ 11 | 0 |
| Connettore RJ 45 | 0 |
| Numero ingresso microfono | 1 |
| Numero ingresso audio | 1 |
| Uscita cuffie | 1 |
| Uscita audio | 1 |
| Altro | 2 x USB Type-C™ port, supporting: • USB 3.2 Gen 2 (up to 10 Gbps) • DisplayPort over USB-C • USB charging 5 V; 3 A • DC-in port 19 V; 65 W |
| Card Reader | No |
| Scheda TV | No |
| Sintonizzatore TV | No |
| Telecomando | No |
| Tastiera | Tastiera italiana QWERTY con tastierino numerico |
| Tastiera retroilluminata | No |
| Webcam | Sì |
| Microfono | Sì |
| Fotocamera posteriore | No |
| Flash incorporato | No |
| Autofocus incorporato | No |
| Altre caratteristiche fotocamera | HD TNR Camera |
| Lettore impronte digitali | No |
| Famiglia sistema operativo | Windows 11 |
| Descrizione Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Applicativi/Utilities/Antivirus installati | Microsoft (versione di prova - 30 giorni di prova gratuita) |
| Tipo di batteria | 53Wh Li-ion battery, weight 220 g |
| Capacità batteria (celle) | 3 |
| Autonomia (h) | 9 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 12 |
| AIPC | No |
| Generazione AMD | Senza processore AMD |
| Frequenza RAM (MT/s) | 5200 |
| Smart Card Reader | No |
| Frequenza di aggiornamento immagine (Hz) | 60 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Disponibile
499
,00€
537,90€
-7%
Loading...