Loading...
SEKOM
SEKOM Sm94af4kit
Id Prodotto: SM94AF4KIT
kit condizionatore mono split
raffredda a 2.6 kW
riscalda a 2.3 kW
unità esterna 9000 btu
classe energetica freddo A++ caldo A+
coefficiente seer 7 scop 4.1
gas R32
Disponibile
319
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
Composizione impianto | Mono |
Pompa di calore | Sì |
Tecnologia inverter | Sì |
Indicazione btu unità esterna | 9000 |
Classe energetica freddo | A ++ |
Classe energetica caldo | A + |
Potenza kWh in raffreddamento | 2,6 |
Potenza kWh riscaldamento | 2,3 |
SCOP | 4,1 |
SEER | 7 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
UNITA' INTERNA: SM94AF4W UNITA INT. 2.6KW INVERTER AF4 WIFI |
Altezza netta del prodotto (cm) | 28,5 |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 36,5 |
Peso netto del prodotto (kg) | 6,7 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 27 |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
Telecomando | Sì |
Inverter | No |
Auto-restart | No |
Funzione notte | Sì |
Funzione risparmio energetico | Sì |
Funzione turbo | Sì |
Ionizzatore | No |
Sistema di purificazione aria | No |
Timer | Sì |
Funzione deumidificatore | No |
Commutazione automatica caldo/freddo | No |
Autodiagnosi | No |
Coefficiente EER | 3,3 |
Coefficiente COP | 3,72 |
Tipo installazione | Installazione a parete |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 9000 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 0,8 |
Coefficiente SEER | 7 |
Coefficiente SCOP | 4,1 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 130 |
Filtro a carboni attivi | No |
Filtro antiallergico | Sì |
Filtro deodorizzante | No |
Filtro depuratore aria | No |
Deflettore orizzontale orientabile | Sì |
Deflettore verticale orientabile | No |
Display | No |
Pannello removibile | Sì |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
Composizione impianto | Solo UI |
UNITA' ESTERNA: SM94OUF UNITA EST. 2.6KW INVERTER P/CAL CL.A++/A+ R32 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 49,5 |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 54 |
Peso netto del prodotto (kg) | 21 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 30 |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
Telecomando | Sì |
Inverter | Sì |
Auto-restart | No |
Funzione notte | Sì |
Funzione deumidificatore | Sì |
Commutazione automatica caldo/freddo | No |
Autodiagnosi | No |
Coefficiente EER | 3,3 |
Coefficiente COP | 3,72 |
Tipo installazione | Installazione a parete |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 9000 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 670 |
Coefficiente SEER | 7 |
Coefficiente SCOP | 4,1 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 130 |
Filtro deodorizzante | No |
Display | No |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
Composizione impianto | Solo UE |
Disponibile
319
,00€
Loading...