BRONDI Stone+
Id Prodotto: STONEPIUROSSO
display lcd 2.4''
0.032 GB 0 MB ram
Bluetooth 2.1
dualsim
s.o. Proprietario proprietario
fotoc. posteriore 1.3 Mpx
proc. singlecore 0 GHz
batteria litio 800 mah
colore rosso
Loading...
Ricevilo a casa
49
,90€
Con questo articolo guadagni 49 punti
Disponibile
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Tipo di offerta | Senza Sim |
4G-LTE | No |
HSUPA | No |
HSDPA | No |
HSCSD | No |
GPS | No |
GPRS | No |
EDGE | No |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
A-GPS | No |
UMTS | No |
USB | Sì |
Tipo USB | Micro |
NFC | No |
5G-LTE | No |
Peso netto del prodotto (kg) | 0,087 |
Accessori in dotazione | AURICOLARI ALIMENTATORE CON CAVO BATTERIA |
Altre funzioni | RUBRICA ALFANUMERICA CON 300 MEMORIE 9 MEMORIE DI CHIAMATA RAPIDA FLIP ATTIVO : rispondi e termina la chiamata aprendo e chiudendo il Flip LED DI NOTIFICA SUL FLIP |
SIM | Dual SIM |
Slot SIM | Standard/Mini |
Altre informazioni frequenza | 850/900/1800/1900 Mhz |
Registrazione vocale | Sì |
Versione OS | proprietario |
Velocità processore (GHz) | 0 |
Tipo di processore | Single Core |
Espansione memoria | Micro SD |
Capacità RAM (MB) | 0 |
Capacità massima espansione (GB) | 16 |
Capacità di memoria interna (GB) | 0,032 |
Registrazione video | Sì |
Megapixel | 1,3 |
Fotocamera digitale frontale | No |
Flash integrato | Sì |
Autofocus | No |
Altre caratteristiche fotocamera | LED FLASH |
Tipologia display | LCD |
Tecnologia IPS | No |
Risoluzione display | 240x320 |
Doppio display | No |
Dimensioni display (") | 2,4 |
Tipo di batteria | Litio 800 mAh |
Autonomia in standby (h) | 160 |
Autonomia in conversazione (h) | 3 |
Viva voce | Sì |
Presenza giochi | No |
Lettore MP3 | Sì |
Fotorubrica | No |
Sistema operativo | Proprietario |
Ricevilo a casa
49
,90€
Con questo articolo guadagni 49 punti
Disponibile
Loading...