- Homepage
- Prodotti
- Copilot+ PC
- VIVOBOOK S 14 OLED M5406WA-QD100W, DISPLAY 14", PROCESSORE AMD RYZEN™ AI 9 HX 370, RAM 24GB LPDDR5X, SILVER.
Loading...
ASUS
ASUS Vivobook s 14 oled m5406wa-qd100w, display 14", processore amd ryzen™ ai 9 hx 370, ram 24gb lpddr5x, silver.
Id Prodotto: VIVOBOOKM5406WAQD100W
notebook
schermo 14''
AMD amd ryzen™ ai 9 hx 370 processor 2.0ghz (36mb cache, up to 5.1ghz, 12 cores, 24 threads); amd ryzen™ ai up to 50 tops
velocità 2 GHz
ram 24 GB
hdd 1000 GB 0 GB SSD 0 rpm
ethernet No
HDMI standard
colore silver
Disponibile
1.299
,00€
Prezzo consigliato dal produttore €
1.399,00
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
Tipologia | Notebook |
Convertibile | No |
Form Factor | Mainstream |
Marca processore | AMD |
Generazione Intel | Senza processore Intel |
Processore | Ryzen 9 |
Sigla Processore | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 cores, 24 Threads); AMD Ryzen™ AI up to 50 TOPs |
Velocità della clock (GHz) | 2 |
Velocità clock turbo (GHz) | 5,1 |
Cache di terzo livello (MB) | 36 |
Marca chipset | AMD |
Tipo di Chipset | N/A |
TPM | Si |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
RAM installata (GB) | 24 |
RAM massima supportata (GB) | 24 |
Specifica RAM | 24GB LPDDR5X on board |
Slot OPTANE | No |
Capacità Slot OPTANE (GB) | 0 |
Tipo di Hard Disk | SSD |
Workstation | No |
Capacità HDD/Memoria interna (GB) | 0 |
Capacità SSD (GB) | 1000 |
Capacità Express Cache (GB) | 0 |
Capacità Flash Memory (GB) | 0 |
Velocità HDD (RPM) | 0 |
Partizione di ripristino | Sì |
Marca scheda grafica | AMD |
Modello scheda grafica | AMD Radeon™ 890M Graphics |
Memoria grafica dedicata (MB) | 0 |
Tipo di display | OLED |
Tecnologia IPS | OLED |
Dimensioni display (") | 14 |
Schermo antiriflesso | No |
Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
Risoluzione verticale (pixel) | 1200 |
Formato dello schermo | 16:10 |
Risoluzione | No |
HD | No |
Touchscreen | No |
3D | No |
Tipo unità ottica | Non presente |
Scheda audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Mainstream) |
Tipo di altoparlanti | Built-in speaker |
Modem | No |
Modulo G (UMTS) | No |
Slot SIM | No |
Ethernet | No |
Tipo Ethernet | No |
WiFi | Sì |
Protocollo WiFi | 802.11ax |
Tipo WiFi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Infrarossi | No |
Numero di porte USB 1.1/2.0 | 0 |
Numero di porte USB 3.0/3.1 | 0 |
Numero di porte USB 3.2 | 3 |
Numero porte USB type "C" | 2 |
Numero porte USB totali | 4 |
Numero porte Thunderbolt | 0 |
VGA | No |
HDMI | Sì |
Tipo HDMI | Standard |
DisplayPort | NO |
Numero ingresso audio | 1 |
Altro | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Card Reader | MicroSD |
Tastiera | Tastiera italiana retroilluminata con 1 Zone RGB; Copilot key. |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Webcam | Sì |
Microfono | Sì |
Fotocamera posteriore | No |
Altre caratteristiche fotocamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello ; With privacy shutter |
Lettore impronte digitali | No |
Famiglia sistema operativo | Windows 11 |
Descrizione Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Applicativi/Utilities/Antivirus installati | McAfee® 30 days free trial IR webcam with Windows Hello support Trusted Platform Module (Firmware TPM) System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update ASUS OLED Care AI Noise Canceling |
Tipo di batteria | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Capacità batteria (celle) | 4 |
Mesi di garanzia del costruttore | 12 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 1,59 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 31,05 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 22,19 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Disponibile
1.299
,00€
Prezzo consigliato dal produttore €
1.399,00
Loading...