- Homepage
- Prodotti
- Copilot+ PC
- VIVOBOOK S 14 OLED S5406SA-QD070W, NOTEBOOK 14",INTEL LNL CORE™ ULTRA 7,1TB SSD,BLACK.
Loading...
ASUS
ASUS Vivobook s 14 oled s5406sa-qd070w, notebook 14",intel lnl core™ ultra 7,1tb ssd,black.
Id Prodotto: VIVOBOOKSS5406SAQD070W
notebook
schermo 14''
Intel Core Ultra 7 intel® core™ ultra 7 processor 256v 16gb 1.8 ghz (12mb cache, up to 4.8 ghz, 8 cores, 8 threads); intel® ai boost npu up to 47
velocità 1.8 GHz
ram 16 GB
hdd 1000 GB 0 GB SSD 0 rpm
ethernet No
wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
HDMI standard
colore neutral black
Disponibile
1.399
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
Tipologia | Notebook |
Convertibile | No |
Form Factor | Ultrasottile |
Marca processore | Intel |
Generazione Intel | Processore Intel Core Ultra 7 xxxxxx |
Processore | Core Ultra 7 |
Sigla Processore | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 256V 16GB 1.8 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 47 |
Velocità della clock (GHz) | 1,8 |
Velocità clock turbo (GHz) | 4,8 |
Cache di terzo livello (MB) | 12 |
Marca chipset | Intel |
Tipo di Chipset | N/A |
TPM | Si |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
RAM installata (GB) | 16 |
RAM massima supportata (GB) | 16 |
Specifica RAM | 16GB LPDDR5X |
Slot OPTANE | No |
Tipo di Hard Disk | SSD |
Capacità HDD/Memoria interna (GB) | 0 |
Capacità SSD (GB) | 1000 |
Velocità HDD (RPM) | 0 |
Partizione di ripristino | Sì |
Marca scheda grafica | Qualcomm Adreno |
Modello scheda grafica | Intel® Arc™ Graphics |
Memoria grafica dedicata (MB) | 0 |
Tipo di display | OLED |
Tecnologia IPS | OLED |
Dimensioni display (") | 14 |
Schermo antiriflesso | No |
Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
Risoluzione verticale (pixel) | 1200 |
Formato dello schermo | 16:10 |
Risoluzione | 2K |
HD | No |
Touchscreen | No |
3D | No |
Tipo unità ottica | Non presente |
Scheda audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in microphone Built-in array microphone harman/kardon (Mainstream) |
Tipo di altoparlanti | integrati |
Modem | No |
Modulo G (UMTS) | No |
Slot SIM | No |
Ethernet | No |
Tipo Ethernet | No |
WiFi | Sì |
Protocollo WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Tipo WiFi | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Infrarossi | No |
Numero di porte USB 1.1/2.0 | 0 |
Numero di porte USB 3.0/3.1 | 0 |
Numero di porte USB 3.2 | 2 |
Numero porte USB type "C" | 0 |
Numero porte USB totali | 2 |
Numero porte Thunderbolt | 2 |
VGA | No |
HDMI | Sì |
Tipo HDMI | Standard |
DisplayPort | NO |
Connettore RJ 45 | 0 |
Numero ingresso microfono | 1 |
Altro | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Micro SD card reader |
Card Reader | MicroSD |
Scheda TV | No |
Tastiera | Tasti ad isola; 1-Zone RGB; Num-Key; retroilluminata. |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Webcam | Sì |
Microfono | Sì |
Fotocamera posteriore | No |
Megapixel fotocamera posteriore (Mpx) | 0 |
Altre caratteristiche fotocamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello ; With privacy shutter |
Lettore impronte digitali | No |
Famiglia sistema operativo | Windows 11 |
Descrizione Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Applicativi/Utilities/Antivirus installati | McAfee® 30 days free trial IR webcam with Windows Hello support Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Tipo di batteria | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Capacità batteria (celle) | 4 |
Mesi di garanzia del costruttore | 12 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 1,59 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 31,05 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 22,19 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Disponibile
1.399
,00€
Loading...