- Homepage
- Prodotti
- Lavasciuga
- WTD 160 WCS LAVASCIUGA NELLA PROVERBIALE QUALITÀ DI MIELE
Loading...
MIELE Wtd 160 wcs lavasciuga nella proverbiale qualità di miele
Id Prodotto: WTD160WCS
lavasciuga carica frontale 8 kg
nuova classe efficienza energetica D
ciclo completo D centrifuga-asciugatura D
asciuga a condensazione
riconoscimento automatico del carico
regolabile
programma lavaggio a mano lana
classe emissione rumore centrifuga A
larg. 59.6 alt. 85 prof. 63.7 cm
Limitata
1.899
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Controllo elettronico | Sì |
| Capacità max di carico in Kg (lavaggio) | 8 |
| Capacità max di carico in Kg (asciugatura) | 5 |
| Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
| Capacità nominale del ciclo di lavaggio (kg) | 8 |
| Capacità nominale del ciclo completo (kg) | 5 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 47 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo lavaggio (litri) | 47 |
| Volume cestello (l) | 62 |
| Classe emissione rumore centrifuga | A |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 71 |
| Display | Sì |
| Livelli di asciugatura | 2 |
| Silence/Super Silent | No |
| Materiale vasca interna | Acciaio Inox |
| Materiale del cestello | Acciaio Inox |
| Maxi oblò | No |
| Riconoscimento automatico del carico | Sì |
| Autoregolazione livello acqua | Sì |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Durata capacità nominale del ciclo lavaggio (ore,minuti) | 3,39 |
| Durata della capacità nominale ciclo completo (ore,minuti) | 6,29 |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Esclusione centrifuga | No |
| Programma vapore | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Mezzo Carico | No |
| Numero programmi | 8 |
| Funzione extra risciacquo | No |
| Funzione refresh | No |
| Programma breve | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Programma lavaggio a mano | Si |
| Programma lavaggio+asciugatura continuo | No |
| Stirofacile | No |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | No |
| Indicazione sovradosaggio | No |
| Sicurezza Acqua stop | Sì |
| Sistema antisbilanciamento | No |
| Antischiuma | No |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,6 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 63,7 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 94 |
| Bonus 2025 | Si |
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo ponderato energia 100cicli lavaggio/asciugatura(kWh) | 266 |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli lavaggio (kWh) | 47 |
| Classe di efficienza energetica del ciclo completo | D |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | D |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Limitata
1.899
,00€
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;