Loading...
PANASONIC
PANASONIC Z35zkewkit
Id Prodotto: Z35ZKEWKIT
kit condizionatore mono split
raffredda a 3.5 kW
riscalda a 3.5 kW
unità esterna 12000 btu
classe energetica freddo A+++ caldo A+++
coefficiente seer 9.5 scop 5.2
gas R32
Disponibile
1.199
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
Composizione impianto | Mono |
Pompa di calore | Sì |
Tecnologia inverter | Sì |
Indicazione btu unità esterna | 12000 |
Classe energetica freddo | A+++ |
Classe energetica caldo | A+++ |
Potenza kWh in raffreddamento | 3,5 |
Potenza kWh riscaldamento | 3,5 |
SCOP | 5,2 |
SEER | 9,5 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
UNITA' ESTERNA: CU-Z35ZKE UNITA EST.3.5KW INV P/CAL A+++/A+++ R32 ETHEREA 23 |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 56 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 54,2 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 78 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 28,9 |
Peso netto del prodotto (kg) | 31 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 31 |
EDIEL - Peso netto del prodotto | 30 |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+++ |
Telecomando | Sì |
Inverter | Sì |
Auto-restart | Sì |
Funzione notte | Sì |
Funzione risparmio energetico | Sì |
Funzione turbo | Sì |
Ionizzatore | Sì |
Sistema di purificazione aria | Elettrico/meccanico |
Timer | Sì |
Funzione deumidificatore | Sì |
Coefficiente EER | 4,27 |
Coefficiente COP | 4,55 |
Numero unità interne | 1 |
Tipo installazione | Installazione a parete |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 12000 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 4 |
Coefficiente SEER | 9,5 |
Coefficiente SCOP | 5,2 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 129 |
Filtro a carboni attivi | No |
Filtro antiallergico | Sì |
Display | No |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
Composizione impianto | Solo UE |
UNITA' INTERNA: CS-Z35ZKEW UNITA INT. 3.5KW INV. NANOE X ETHEREA WIFI 2023 |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 95 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 29,5 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 87 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 22,9 |
Peso netto del prodotto (kg) | 11 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 28 |
EDIEL - Peso netto del prodotto | 11 |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+++ |
Telecomando | Sì |
Inverter | Sì |
Auto-restart | Sì |
Funzione notte | Sì |
Funzione risparmio energetico | Sì |
Funzione turbo | Sì |
Ionizzatore | Sì |
Sistema di purificazione aria | Elettrico/meccanico |
Timer | Sì |
Funzione deumidificatore | Sì |
Coefficiente EER | 4,27 |
Coefficiente COP | 4,55 |
Numero unità interne | 1 |
Tipo installazione | Installazione a parete |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 12000 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 4 |
Coefficiente SEER | 9,5 |
Coefficiente SCOP | 5,2 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 129 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 781 |
Filtro a carboni attivi | No |
Filtro antiallergico | Sì |
Display | No |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
Composizione impianto | Solo UI |
Disponibile
1.199
,00€
Loading...