- Homepage
- Prodotti
- Smartphone
- 17T,12+256G,BLACK
Loading...
XIAOMI
XIAOMI 17t,12+256g,black
Id Prodotto: 17T12256BLACK
display poled 6.59''
256 GB 12288 MBram
Bluetooth 6.0 4G-LTE 5G-LTE
dualsim
s.o. Android xiaomi hyperos 3
fotoc. posteriore 50 Mpx
fotoc. frontale 32 Mpx
proc. octacore 3.4 GHz
batteria 6500mah/67w
colore black
749
,90€
Loading...
Specifiche tecniche
| Format | Slide |
| Sistema operativo | Android |
| SIM | Dual SIM |
| Slot SIM | Nano + eSIM |
| Frequenza | Quad Band |
| Altre informazioni frequenza | 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/34/38/39/40/41/48/66/71/75/77/78 5G NSA: n1/2/3/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41/66/71/75/77/78 LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 LTE TDD: 34/38/39/40/41/42/48 WCDMA: 1/2/4/5/6/8 GSM: 2/3/5/8 |
| Touchscreen | Si |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Versione OS | Xiaomi HyperOS 3 |
| Velocità processore (GHz) | 3,4 |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Descrizione Processore | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| Capacità RAM (MB) | 12288 |
| Capacità di memoria interna (GB) | 256 |
| Registrazione video | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 32 |
| Megapixel | 50 |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Autofocus | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Lenti Leica Summilux Camera Principale Leica da 23mm, 50MP, f/1.67, OIS Sensore d’immagine Light Fusion 800 Teleobiettivo Leica da 50MP, f/3.0 Grandangolo Leica da 12MP, f/2.2 Camera frontale, 32MP, f/2.2 (lunghezza focale equivalente a 21mm) |
| Tipologia display | POLED |
| Vibrazione | Sì |
| Tecnologia IPS | OLED |
| Risoluzione display | Display eye-care da 6.59" GG7i cover glass 2756 x 1268, 460ppi Fino a 120Hz di refresh rate Picco luminosità: 3500 nits sul 25% dell’area del display Dimming fino a 3840Hz PWM HDR10+, Dolby Vision® TÜV Rheinland Low Blue Light(Hardware Solution) Certified TÜV Rheinland Flicker Free Certified TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified TÜV Rheinland Intelligent Eye Care Certified |
| Dimensioni display (") | 6,59 |
| Tipo di batteria | 6500mAh/67W |
| Viva voce | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Fotorubrica | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 65 |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68 |
| WLAN | Wi-Fi |
| Connessione ad infrarossi | Sì |
| 4G-LTE | Si |
| HSUPA | Sì |
| HSDPA | Sì |
| GPS | Sì |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Type C |
| NFC | Si |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 5 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 67 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
749
,90€
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;