Loading...
SAMSUNG
SAMSUNG Aj040tx2535kitluzons2
Id Prodotto: AJ040TX2535KITLUZONS2
kit condizionatore dual split
unità esterna 14000 btu
unità interne 9000 + 12000 btu
split 1 potenza freddo 2,5 kw caldo 2,1 kw
split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 2,3 kw
classe energetica freddo A+++ caldo A++
coefficiente seer 8.5 scop 4.6
gas R32
Disponibile
1.419
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Composizione impianto | Dual |
| Pompa di calore | Sì |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Indicazione btu per singolo split | 9000 + 12000 btu - split 1 potenza freddo 2,5 kw caldo 2,1 kw - split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 2,3 kw |
| Indicazione btu unità esterna | 14000 |
| Classe energetica freddo | A+++ |
| Classe energetica caldo | A++ |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | 8,5 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Multisplit |
| Composizione impianto | Solo UE |
| Numero unità interne | 2 |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 4 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 4,2 |
| Coefficiente SEER | 8,51 |
| Coefficiente SCOP | 4,61 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 164 |
| Rumorosità max UE dB(A) | 60 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Dislivello massimo in m (UE sopra) | 15 |
| Dislivello massimo in m (UI sopra) | 7,5 |
| Tipo di tecnologia dell’inverter | DC |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | Sì |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Lunghezza massima delle tubazioni (m) | 30 |
| Tubazioni collegamento liquido (mm) | 6,35 |
| Tubazioni collegamento gas (mm) | 9,52 |
| Altezza UE (cm) | 54,8 |
| Larghezza UE (cm) | 79 |
| Profondità UE (cm) | 28,5 |
| Peso UE (Kg) | 32 |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A+++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A++ |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Multisplit |
| Composizione impianto | Solo UI |
| Tipo installazione | Installazione a parete |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 9000 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 2,5 |
| Coefficiente SEER | 6,7 |
| Coefficiente SCOP | 4 |
| Capacità nominale deumidificazione (l/h) | 0,9 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 131 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 735 |
| Rumorosità max UI dB(A) | 19 |
| Rumorosità max UE dB(A) | 45 |
| Filtro a carboni attivi | Sì |
| Filtro antiallergico | Sì |
| Filtro deodorizzante | Sì |
| Filtro depuratore aria | No |
| Altre caratteristiche filtri | Easy filter Plus |
| Deflettore orizzontale orientabile | Sì |
| Deflettore verticale orientabile | Sì |
| Display | Sì |
| Pannello removibile | Sì |
| Attacchi rapidi | No |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Dislivello massimo in m (UE sopra) | 8 |
| Dislivello massimo in m (UI sopra) | 8 |
| Telecomando | Sì |
| Tipo di tecnologia dell’inverter | DC |
| Sola ventilazione | Sì |
| Inverter | Sì |
| Auto-restart | Sì |
| Funzione notte | Sì |
| Funzione risparmio energetico | Sì |
| Funzione turbo | Sì |
| Ionizzatore | No |
| Sistema di purificazione aria | No |
| Timer | Sì |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Commutazione automatica caldo/freddo | No |
| Autodiagnosi | No |
| Altre funzioni | Good Sleep Ai Auto cooling Ai Energy Controllo Vocale Auto clean |
| Lunghezza massima delle tubazioni (m) | 15 |
| Tubazioni collegamento liquido (mm) | 6,35 |
| Tubazioni collegamento gas (mm) | 9,52 |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Multisplit |
| Composizione impianto | Solo UI |
| Tipo installazione | Installazione a parete |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 12000 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,06 |
| Coefficiente SEER | 6,6 |
| Coefficiente SCOP | 4 |
| Capacità nominale deumidificazione (l/h) | 1,4 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 186 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 805 |
| Rumorosità max UI dB(A) | 19 |
| Rumorosità max UE dB(A) | 46 |
| Filtro a carboni attivi | No |
| Filtro antiallergico | Sì |
| Filtro deodorizzante | Sì |
| Filtro depuratore aria | No |
| Altre caratteristiche filtri | Easy filter Plus |
| Deflettore orizzontale orientabile | Sì |
| Deflettore verticale orientabile | Sì |
| Display | Sì |
| Pannello removibile | Sì |
| Attacchi rapidi | No |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Dislivello massimo in m (UE sopra) | 8 |
| Dislivello massimo in m (UI sopra) | 8 |
| Telecomando | Sì |
| Tipo di tecnologia dell’inverter | DC |
| Sola ventilazione | Sì |
| Inverter | Sì |
| Auto-restart | Sì |
| Funzione notte | Sì |
| Funzione risparmio energetico | Sì |
| Funzione turbo | Sì |
| Ionizzatore | No |
| Sistema di purificazione aria | No |
| Timer | Sì |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Commutazione automatica caldo/freddo | No |
| Autodiagnosi | No |
| Altre funzioni | Good Sleep Ai Auto cooling Ai Energy Controllo Vocale Auto clean |
| Lunghezza massima delle tubazioni (m) | 15 |
| Tubazioni collegamento liquido (mm) | 6,35 |
| Tubazioni collegamento gas (mm) | 9,52 |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Disponibile
1.419
,00€
Loading...