Loading...
SAMSUNG
SAMSUNG Ar12txhqbwkxeu + ar12txhqbwkneu malibu
Id Prodotto: FAR12MLB
kit condizionatore mono split
raffredda a 3.5 kW
riscalda a 3.8 kW
unità esterna 12000 btu
classe energetica freddo A++ caldo A
coefficiente seer 6.1 scop 3.9
gas R32
Disponibile
499
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Composizione impianto | Mono |
| Pompa di calore | Sì |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Indicazione btu unità esterna | 12000 |
| Classe energetica freddo | A++ |
| Classe energetica caldo | A |
| Potenza kWh in raffreddamento | 3,5 |
| Potenza kWh riscaldamento | 3,8 |
| SCOP | 3,9 |
| SEER | 6,1 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
| Composizione impianto | Solo UI |
| Numero unità interne | 1 |
| Tipo installazione | Installazione a parete |
| Potenza totale assorbita raffreddamento (kW) | 1,213 |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 12000 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 2,64 |
| Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 13000 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,81 |
| Coefficiente SEER | 6,1 |
| Coefficiente SCOP | 3,9 |
| Capacità nominale deumidificazione (l/h) | 1,2 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 211 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 969 |
| Potenza assorbita riscaldamento min (kW) | 1,088 |
| Rumorosità max UI dB(A) | 55 |
| Filtro antiallergico | No |
| Altre caratteristiche filtri | Filtro HD |
| Display | Sì |
| Portata d’aria max UI (m3/h) | 9 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Dislivello massimo in m (UE sopra) | 10 |
| Telecomando | Sì |
| Tipo di tecnologia dell’inverter | DC |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | Sì |
| Sistema di purificazione aria | No |
| Timer | Sì |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Altre funzioni | DIGITAL INVERTER TWIN ROTARY |
| Lunghezza massima delle tubazioni (m) | 25 |
| Tubazioni collegamento liquido (mm) | 6,35 |
| Tubazioni collegamento gas (mm) | 9,52 |
| Larghezza UI (cm) | 80,5 |
| Profondità UI (cm) | 19,4 |
| Peso UI (Kg) | 8,1 |
| Altezza UI (cm) | 28,5 |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
| Composizione impianto | Solo UE |
| Numero unità interne | 1 |
| Tipo installazione | Installazione a parete |
| Potenza totale assorbita raffreddamento (kW) | 1,213 |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 12000 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 2,64 |
| Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 13000 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,81 |
| Coefficiente SEER | 6,1 |
| Coefficiente SCOP | 3,9 |
| Capacità nominale deumidificazione (l/h) | 1,2 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 211 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 969 |
| Potenza assorbita riscaldamento min (kW) | 1,088 |
| Rumorosità max UE dB(A) | 65 |
| Filtro a carboni attivi | No |
| Filtro antiallergico | Sì |
| Filtro deodorizzante | No |
| Filtro depuratore aria | No |
| Altre caratteristiche filtri | Filtro HD |
| Deflettore orizzontale orientabile | Sì |
| Deflettore verticale orientabile | Sì |
| Display | Sì |
| Pannello removibile | Sì |
| Attacchi rapidi | Sì |
| Portata d’aria max UE (m3/h) | 9 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Dislivello massimo in m (UE sopra) | 10 |
| Telecomando | Sì |
| Tipo di tecnologia dell’inverter | DC |
| Sola ventilazione | Sì |
| Inverter | Sì |
| Auto-restart | No |
| Funzione notte | Sì |
| Funzione risparmio energetico | No |
| Funzione turbo | No |
| Ionizzatore | No |
| Sistema di purificazione aria | No |
| Timer | Sì |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Commutazione automatica caldo/freddo | Sì |
| Autodiagnosi | No |
| Altre funzioni | DIGITAL INVERTER TWIN ROTARY |
| Lunghezza massima delle tubazioni (m) | 25 |
| Tubazioni collegamento liquido (mm) | 6,35 |
| Tubazioni collegamento gas (mm) | 9,52 |
| Altezza UE (cm) | 49,5 |
| Larghezza UE (cm) | 72 |
| Profondità UE (cm) | 27 |
| Peso UE (Kg) | 23,2 |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Disponibile
499
,00€
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;