- Homepage
- Prodotti
- Frigoriferi Doppia Porta
- DOPPIA PORTA SMARTFROST
Loading...
LIEBHERR
LIEBHERR Doppia porta smartfrost
Id Prodotto: CTE2931
frigo 2 porte statico
capacità frigo 218 l
nuova classe efficienza energetica E
freezer statico
4 ripiani in vetro
larg. 55 alt. 157.1 prof. 63 cm
Limitata
779
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 157,1 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 55 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 63 |
| Profondità porta aperta (cm) | 112,8 |
| Larghezza porta aperta (cm) | 55,9 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 53,6 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 190 |
| Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
| Sistema Multi Flow | No |
| Controllo separato temperatura | No |
| Controllo elettronico della temperatura | No |
| Congelamento rapido | No |
| Holiday | No |
| Sistema antibatterico | No |
| Capacità netta totale (l) | 270 |
| Numero di Zone | 2 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 218 |
| Capacità netta congelatore (l) | 52 |
| Rumorosità dB(A) | 37 |
| Numero ripiani frigo | 4 |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero | Statico |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Manuale |
| Classe climatica | SN-T |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
| Zona 0 gradi | No |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Posizione vano congelatore | In alto |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 2,5 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate | Sì |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Dispenser per il ghiaccio | No |
| Dispenser per l’acqua | No |
| Tipo caricamento acqua dispenser | Non presente |
| Display | No |
| Allarme porta | No |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di compressori | 1 |
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h) | 20 |
| WiFi | No |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Limitata
779
,00€
Loading...