- Homepage
- Prodotti
- Side By Side
- FRIGORIFERO SIDE BY SIDE AIR•SPACE AI SERIE 4000DC CLASSE E
Loading...
SAMSUNG
SAMSUNG Frigorifero side by side air•space ai serie 4000dc classe e
Id Prodotto: RS57DG400EM9EF
frigo side by side no frost
capacità frigo 375 l
nuova classe efficienza energetica E
freezer no frost
display
5 ripiani in vetro
larg. 91.2 alt. 178 prof. 65.4 cm
Disponibile
860
,00€
Prezzo consigliato dal produttore €
1.799,00
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Side By Side |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h) | 6 |
| WiFi | Sì |
| Capacità netta totale (l) | 583 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 375 |
| Scomparto di altro tipo | Si |
| Capacità netta congelatore (l) | 208 |
| Rumorosità dB(A) | 37 |
| Numero ripiani frigo | 5 |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Classe climatica | SN-T |
| Numero ripiani congelatore | 4 |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
| Zona 0 gradi | No |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | No |
| Posizione vano congelatore | A sinistra |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 1 |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 15 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate | Sì |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Dispenser per il ghiaccio | No |
| Dispenser per l’acqua | No |
| Tipo caricamento acqua dispenser | Non presente |
| Display | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Cerniera/e | Bilaterale |
| Numero di compressori | 1 |
| Altre descrizioni strutturali | MANIGLIE INTEGRATE FRIGORIFERO: 1 SCOMPARTO BOTTIGLIE FREEZER: 5 BALCONCINI PORTA PANNELLO DI CONTROLLO INTERNO |
| Raffreddamento | TOTAL NO FROST |
| Raffreddamento rapido | Si |
| Sistema Multi Flow | No |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Holiday | No |
| Altre funzioni | All-Around Cooling® Fuzzy Logic POWER COOL POWER fREEZE |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 178 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 91,2 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 65,4 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 91 |
| Bonus 2025 | No |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Precedente classe energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 331 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Accessori in dotazione | CONTENITORE UOVA |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Disponibile
860
,00€
Prezzo consigliato dal produttore €
1.799,00
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;