- Homepage
- Prodotti
- Smartphone
- GALAXY S26+ 256GB+12GB WHITE
Loading...
SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy s26+ 256gb+12gb white
Id Prodotto: SMS947BZWDEUE
display amoled 6.7''
256 GB 12000 MBram
Bluetooth Bluetooth 6.0 4G-LTE 5G-LTE
dualsim
s.o. Android
fotoc. posteriore 50 Mpx
fotoc. frontale 12 Mpx
proc. 10-core 3.8 GHz
batteria 4900 mah
colore white
Disponibile
1.289
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Format | Bar phone |
| Sistema operativo | Android |
| SIM | Dual SIM |
| Slot SIM | Nano + eSIM |
| Frequenza | Quad Band |
| Touchscreen | Si |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Velocità processore (GHz) | 3,8 |
| Tipo di processore | 10-Core |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Descrizione Processore | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 |
| Connessione | Bluetooth 6.0 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Ultra Wide Band |
| Capacità RAM (MB) | 12000 |
| Capacità di memoria interna (GB) | 256 |
| Zoom fotocamera | Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x |
| Registrazione video | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 12 |
| Megapixel | 50 |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Autofocus | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 |
| Tipologia display | Amoled |
| Vibrazione | Sì |
| Tecnologia IPS | No |
| Risoluzione display | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Dimensioni display (") | 6,7 |
| Tipo di batteria | 4900 mAh |
| Viva voce | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Fotorubrica | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Altre funzioni | Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi , Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) |
| Tipo di Alimentatore | Super Fast Charging 2.0 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 55 |
| Durata della batteria in cicli | 1200 |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68 |
| WLAN | Wi-Fi |
| Connessione ad infrarossi | No |
| 4G-LTE | Si |
| HSUPA | Sì |
| HSDPA | Sì |
| GPS | Sì |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Type C |
| NFC | Si |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 10 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 45 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Disponibile
1.289
,00€
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;