Loading...
HAIER
HAIER H1u12tab
Id Prodotto: H1U12TAB
kit condizionatore mono split
raffredda a 3.5 kW
riscalda a 3.5 kW
unità esterna 12000 btu
classe energetica freddo A++ caldo A+
coefficiente seer 6.1 scop 4
gas R32
Disponibile
459
,40€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Composizione impianto | Mono |
| Pompa di calore | Sì |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Indicazione btu unità esterna | 12000 |
| Classe energetica freddo | A++ |
| Classe energetica caldo | A+ |
| Potenza kWh in raffreddamento | 3,5 |
| Potenza kWh riscaldamento | 3,5 |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6,1 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
| Composizione impianto | Solo UE |
| Tipo installazione | Installazione a parete |
| Pompa di calore | No |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 12000 |
| Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 12000 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 3,05 |
| Capacità di raffreddamento min (kW) | 0,8 |
| Capacità di raffreddamento max (kW) | 3,6 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,4 |
| Capacità di riscaldamento min (kW) | 0,8 |
| Capacità di riscaldamento max (kW) | 4,2 |
| Coefficiente SEER | 6,1 |
| Coefficiente SCOP | 3,23 |
| Capacità di deumidificazione max (l/h) | 2 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 184 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 980 |
| Rumorosità max UE dB(A) | 63 |
| Filtro a carboni attivi | No |
| Filtro antiallergico | No |
| Filtro deodorizzante | No |
| Filtro depuratore aria | No |
| Deflettore orizzontale orientabile | No |
| Deflettore verticale orientabile | No |
| Display | No |
| Pannello removibile | No |
| Attacchi rapidi | No |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Telecomando | No |
| Sola ventilazione | No |
| Inverter | No |
| Auto-restart | No |
| Funzione notte | No |
| Funzione risparmio energetico | Sì |
| Funzione turbo | Sì |
| Ionizzatore | No |
| Sistema di purificazione aria | No |
| Timer | No |
| Funzione deumidificatore | No |
| Commutazione automatica caldo/freddo | No |
| Autodiagnosi | No |
| Lunghezza massima delle tubazioni (m) | 20 |
| Tubazioni collegamento liquido (mm) | 6,35 |
| Tubazioni collegamento gas (mm) | 9,52 |
| Altezza UE (cm) | 54,4 |
| Larghezza UE (cm) | 70 |
| Profondità UE (cm) | 24,5 |
| Peso UI (Kg) | 8,2 |
| Peso UE (Kg) | 22,8 |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
| Composizione impianto | Solo UI |
| Numero unità interne | 1 |
| Tipo installazione | Installazione a parete |
| Pompa di calore | No |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 12000 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 3,05 |
| Capacità di raffreddamento min (kW) | 0,8 |
| Capacità di raffreddamento max (kW) | 3,6 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,4 |
| Capacità di riscaldamento min (kW) | 0,8 |
| Capacità di riscaldamento max (kW) | 4,2 |
| Coefficiente SEER | 6,1 |
| Coefficiente SCOP | 3,23 |
| Capacità di deumidificazione max (l/h) | 1,4 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 184 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 980 |
| Rumorosità max UI dB(A) | 38 |
| Filtro a carboni attivi | No |
| Filtro antiallergico | Sì |
| Filtro deodorizzante | No |
| Filtro depuratore aria | No |
| Deflettore orizzontale orientabile | No |
| Deflettore verticale orientabile | Sì |
| Display | Sì |
| Pannello removibile | Sì |
| Attacchi rapidi | No |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Telecomando | Sì |
| Sola ventilazione | No |
| Inverter | No |
| Auto-restart | Sì |
| Funzione notte | Sì |
| Funzione risparmio energetico | Sì |
| Funzione turbo | Sì |
| Ionizzatore | Sì |
| Sistema di purificazione aria | No |
| Timer | Sì |
| Funzione deumidificatore | No |
| Commutazione automatica caldo/freddo | Sì |
| Autodiagnosi | Sì |
| Altre funzioni | Y |
| Lunghezza massima delle tubazioni (m) | 20 |
| Tubazioni collegamento liquido (mm) | 6,35 |
| Tubazioni collegamento gas (mm) | 9,52 |
| Larghezza UI (cm) | 82 |
| Profondità UI (cm) | 19,5 |
| Peso UI (Kg) | 8,2 |
| Altezza UI (cm) | 28 |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Disponibile
459
,40€
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;