- Homepage
- Prodotti
- Smartphone
- MOTO G56 5G 8/256GB, FOTOCAMERA 50MP, DISPLAY 6.72" FHD+ 120HZ, 5200MAH, MEDIATEK DIMENSITY 7060, ANDROID 15
Loading...
MOTOROLA
MOTOROLA Moto g56 5g 8/256gb, fotocamera 50mp, display 6.72" fhd+ 120hz, 5200mah, mediatek dimensity 7060, android 15
Id Prodotto: MOTOG565G8256GBBLACKOYSTER
display lcd 6.72''
256 GB 8192 MBram
Bluetooth 5.3 4G-LTE 5G-LTE
dualsim
s.o. Android android 15
fotoc. posteriore 50 Mpx
fotoc. frontale 32 Mpx
proc. octacore 2.5 GHz
batteria 5200mah
ricarica rapida 33w
colore black oyster
Disponibile
189
,90€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Format | Bar phone |
| Sistema operativo | Android |
| MMS | Sì |
| Sì | |
| Instant Messaging | Sì |
| SIM | Dual SIM |
| Slot SIM | Nano |
| Frequenza | Penta Band |
| Altre informazioni frequenza | 2 simcards 4FF |
| Touchscreen | Si |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Versione OS | Android 15 |
| Velocità processore (GHz) | 2,5 |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Descrizione Processore | MediaTek Dimensity 7060 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Capacità RAM (MB) | 8192 |
| Capacità massima espansione (GB) | 2000 |
| Capacità di memoria interna (GB) | 256 |
| Registrazione video | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 32 |
| Megapixel | 50 |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Autofocus | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | 50MP + 8MP ultrawide + flicker sensor |
| Suonerie personalizzabili | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Vibrazione | Sì |
| Tecnologia IPS | No |
| Risoluzione display | FHD+ Corning Gorilla Glass 7i |
| Dimensioni display (") | 6,72 |
| Tipo di batteria | 5200mAh ricarica rapida 33W |
| Viva voce | Sì |
| Radio integrata | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Fotorubrica | No |
| Comandi vocali | Sì |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 49 |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68 |
| WLAN | Wi-Fi |
| Connessione ad infrarossi | No |
| 4G-LTE | Si |
| HSUPA | No |
| HSDPA | No |
| GPS | Sì |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| A-GPS | Sì |
| UMTS | No |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Type C |
| NFC | Si |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Accessori in dotazione | Cavo USB type-C Custodia protettiva Strumento per estrarre la SIM |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Disponibile
189
,90€
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;