Loading...
MITSUBISHI
MITSUBISHI Mxz2f42vf32535ayvgkpkit
Id Prodotto: MXZ2F42VF32535AYVGKPKIT
kit condizionatore dual split
unità interne 9000 + 12000 btu
split 1 potenza freddo 2,5 kw caldo 2,5 kw
split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 3,5 kw
classe energetica freddo A+++ caldo A++
coefficiente seer 8.7 scop 5.7
gas R32
Limitata
2.963
,00€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Composizione impianto | Dual |
| Pompa di calore | Sì |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Indicazione btu per singolo split | 9000 + 12000 btu - split 1 potenza freddo 2,5 kW caldo 2,5 kw - split 2 potenza freddo 3,5 kw caldo 3,5 kw |
| Classe energetica freddo | A+++ |
| Classe energetica caldo | A++ |
| SCOP | 5,7 |
| SEER | 8,7 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Multisplit |
| Composizione impianto | Solo UE |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 14280 |
| Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 3740 |
| Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 15300 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 4,2 |
| Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 3740 |
| Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 17000 |
| Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 15300 |
| Capacità di raffreddamento min (kW) | 1,1 |
| Capacità di raffreddamento max (kW) | 4,5 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 4,5 |
| Capacità di riscaldamento min (kW) | 1,1 |
| Capacità di riscaldamento max (kW) | 5 |
| Coefficiente SEER | 8,69 |
| Coefficiente SCOP | 4,6 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 169 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 974 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | No |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Altezza UE (cm) | 55 |
| Larghezza UE (cm) | 80 |
| Profondità UE (cm) | 28,5 |
| Peso UE (Kg) | 37 |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A+++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A++ |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
| Composizione impianto | Solo UI |
| Tipo installazione | Installazione a parete |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 9000 |
| Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 3070 |
| Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 11600 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 2,5 |
| Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 3412 |
| Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 13989 |
| Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 10918 |
| Capacità di raffreddamento min (kW) | 0,9 |
| Capacità di raffreddamento max (kW) | 3,4 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,2 |
| Capacità di riscaldamento min (kW) | 1 |
| Capacità di riscaldamento max (kW) | 4,1 |
| Coefficiente SEER | 8,7 |
| Coefficiente SCOP | 4,8 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 100 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 697 |
| Filtro a carboni attivi | No |
| Filtro antiallergico | Sì |
| Filtro deodorizzante | Sì |
| Filtro depuratore aria | Sì |
| Deflettore orizzontale orientabile | Sì |
| Deflettore verticale orientabile | Sì |
| Display | No |
| Pannello removibile | Sì |
| Attacchi rapidi | Sì |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Telecomando | Sì |
| Tipo di tecnologia dell’inverter | DC |
| Sola ventilazione | Sì |
| Inverter | Sì |
| Auto-restart | Sì |
| Funzione notte | Sì |
| Funzione risparmio energetico | Sì |
| Funzione turbo | Sì |
| Ionizzatore | No |
| Sistema di purificazione aria | Elettrico/meccanico |
| Timer | Sì |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Commutazione automatica caldo/freddo | Sì |
| Autodiagnosi | Sì |
| Larghezza UI (cm) | 79,8 |
| Profondità UI (cm) | 24,5 |
| Peso UI (Kg) | 11 |
| Altezza UI (cm) | 29,9 |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A+++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A++ |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
| Composizione impianto | Solo UI |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 12000 |
| Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 3753 |
| Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 12965 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 3,5 |
| Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 4435 |
| Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 15695 |
| Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 13648 |
| Capacità di raffreddamento min (kW) | 1,1 |
| Capacità di raffreddamento max (kW) | 3,8 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 4 |
| Capacità di riscaldamento min (kW) | 1,3 |
| Capacità di riscaldamento max (kW) | 4,6 |
| Coefficiente SEER | 8,7 |
| Coefficiente SCOP | 4,7 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 141 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 863 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Tipo di tecnologia dell’inverter | DC |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | Sì |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Larghezza UI (cm) | 79,8 |
| Profondità UI (cm) | 24,5 |
| Peso UI (Kg) | 11 |
| Altezza UI (cm) | 29,9 |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A+++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A++ |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Limitata
2.963
,00€
Loading...