- Homepage
- Prodotti
- Smartphone
- NXTPAPER 60 ULTRA 12/256 LUNAR WHITE
Loading...
TCL
TCL Nxtpaper 60 ultra 12/256 lunar white
Id Prodotto: NXTPAPER60ULTRAWHITE
display standard 7.2''
256 GB 12000 MBram
Bluetooth 5.3 4G-LTE 5G-LTE
dualsim
s.o. Android 15
fotoc. posteriore 50 Mpx
fotoc. frontale 32 Mpx
proc. octacore 2 GHz
batteria 5200mah
colore lunar white
Disponibile
399
,90€
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Format | Bar phone |
| Sistema operativo | Android |
| SIM | Dual SIM |
| Slot SIM | Nano |
| Frequenza | Quad Band |
| Touchscreen | Si |
| Fotocamera digitale integrata | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Versione OS | 15 |
| Velocità processore (GHz) | 2 |
| Tipo di processore | Octa Core |
| Tastiera qwerty | Sì |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Descrizione Processore | Chipset: Dimensity 7400 (MT6878) CPU: 4xA55 @ 2.0GHz+4x A78 @ 2.6GHz |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Capacità RAM (MB) | 12000 |
| Capacità massima espansione (GB) | 2000 |
| Capacità di memoria interna (GB) | 256 |
| Registrazione video | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 32 |
| Megapixel | 50 |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Autofocus | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | 50M (1.0um OIS) camera: Sensor size 1/1.55’’, pixel size 1.0um, aperture F1.88, field of view 84°, 6P lens 50M 3X Periscope Tele (OIS) camera: Sensor size 1/2.8’’, pixel size 0.64um, aperture F2.4, field of view 33.84°, 5P lens 8UW camera: FF, sensor size 1/4’’, pixel size 1.12um, aperture F2.2, field of view 112°, 5P len |
| Tipologia display | Standard |
| Vibrazione | Sì |
| Tecnologia IPS | No |
| Risoluzione display | FHD+ (1080*2340) |
| Dimensioni display (") | 7,2 |
| Tipo di batteria | 5200mAh |
| Viva voce | Sì |
| Lettore MP3 | Sì |
| Fotorubrica | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 50,48 |
| Durata della batteria in cicli | 1000 |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68 |
| WLAN | Wi-Fi |
| Connessione ad infrarossi | No |
| 4G-LTE | Si |
| HSUPA | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSCSD | Sì |
| GPS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| UMTS | Si |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Type C |
| Numero porte USB type "C" | 1 |
| NFC | Si |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Max Velocità di ricarica con cavo (W) | 33 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Disponibile
399
,90€
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;