- Homepage
- Prodotti
- Notebook
- VIVOBOOK S16 S3607VA-RP002W, DISPLAY 16, PROCESSORE INTEL® CORE™ I7-13620H, RAM 16GB, 1TB SSD, GRAY.
Loading...
ASUS
ASUS Vivobook s16 s3607va-rp002w, display 16, processore intel® core™ i7-13620h, ram 16gb, 1tb ssd, gray.
Id Prodotto: VIVOBOOKSS3607VARP002W
notebook
schermo 16''
Intel Core i7 intel® core™ i7-13620h processor 2.4 ghz (24mb cache, up to 4.9 ghz, 10 cores, 16 threads)
velocità 2.4 GHz
ram 16 GB
hdd 1000 GB SSD
HDMI standard
colore gray
Disponibile
849
,00€
Prezzo consigliato dal produttore €
999,00
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Funzione/Utilizzo | Grafica/Editing |
| Intel EVO | No |
| TPM 2.0 | No |
| Luminosità del display (Nit) | 300 |
| Tipologia | Notebook |
| Convertibile | No |
| Form Factor | Mainstream |
| Marca processore | Intel |
| Generazione Intel | Processore Intel Core i7-13xxx |
| Processore | Core i7 |
| Sigla Processore | Intel® Core™ i7-13620H Processor 2.4 GHz (24MB Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores, 16 Threads) |
| Velocità della clock (GHz) | 2,4 |
| Velocità clock turbo (GHz) | 4,9 |
| Cache di terzo livello (MB) | 24 |
| Marca chipset | Intel |
| TPM | Si |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| RAM installata (GB) | 16 |
| Specifica RAM | DDR5 16GB |
| Slot OPTANE | No |
| Tipo di Hard Disk | SSD |
| Capacità SSD (GB) | 1000 |
| Partizione di ripristino | Sì |
| Marca scheda grafica | Intel |
| Modello scheda grafica | Intel® UHD Graphics |
| Memoria grafica dedicata (MB) | 0 |
| Tipo di display | LED |
| Tecnologia IPS | Si |
| Dimensioni display (") | 16 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1200 |
| Formato dello schermo | 16:10 |
| Risoluzione | No |
| HD | WUXGA |
| Touchscreen | No |
| 3D | No |
| Tipo unità ottica | Non presente |
| Scheda audio | Built-in speaker Built-in array microphone |
| Tipo di altoparlanti | Built-in speaker |
| Modem | No |
| Modulo G (UMTS) | No |
| Ethernet | No |
| WiFi | Sì |
| Protocollo WiFi | 802.11ax |
| Tipo WiFi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Infrarossi | No |
| Numero di porte USB 1.1/2.0 | 0 |
| Numero di porte USB 3.0/3.1 | 0 |
| Numero di porte USB 3.2 | 4 |
| Numero porte USB type "C" | 2 |
| Numero porte USB totali | 4 |
| HDMI | Sì |
| Tipo HDMI | Standard |
| DisplayPort | NO |
| Numero ingresso microfono | 1 |
| Numero ingresso audio | 1 |
| Altro | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Card Reader | No |
| Tastiera | Tasti a isola; retroilluminata; Num-key |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Webcam | Sì |
| Microfono | Sì |
| Fotocamera posteriore | No |
| Altre caratteristiche fotocamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello ; With privacy shutter |
| Lettore impronte digitali | No |
| Famiglia sistema operativo | Windows 11 |
| Descrizione Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Applicativi/Utilities/Antivirus installati | McAfee® 30 days free trial IR webcam with Windows Hello support BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Tipo di batteria | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Capacità batteria (celle) | 4 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 36 |
| NPU (Tops) | 0 |
| AIPC | No |
| Generazione AMD | Senza processore AMD |
| Numero di porte USB 4.0 | 0 |
| Smart Card Reader | No |
| Frequenza di aggiornamento immagine (Hz) | 144 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Disponibile
849
,00€
Prezzo consigliato dal produttore €
999,00
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;